Spielplan / Tabelle
Spielplan BSG Ludwigsburg (OL)
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 20.03.2010 19:30 | BSG Basket Ludwigsburg II | TSV Crailsheim II | Rundsporthalle |
Spielplan BSG Ludwigsburg (RL)
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 20.03.2010 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | SV 03 Tübingen | Rundsporthalle |
| 27.03.2010 18:00 | SG Heidelberg/Kirchheim | BSG Basket Ludwigsburg | Sportzentrum Süd - Neue Halle |
| 17.04.2010 18:30 | Eintracht Frankfurt | BSG Basket Ludwigsburg | Wöhlerschule |
| 24.04.2010 19:00 | MTV Stuttgart | BSG Basket Ludwigsburg | Sporthalle West |
| 08.05.2010 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | TV 1872 Saarlouis | Innenstadtsporthalle |
| 15.05.2010 19:00 | TG 1837 Hanau | BSG Basket Ludwigsburg | Main-Kinzig-Halle |
Regionalliga Südwest
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB 1900 Gießen | 18/6 | 42 | 2062 : 1676 | 386 |
| 2 | HolidayCheck Baskets Konstanz | 18/6 | 42 | 2018 : 1697 | 321 |
| 3 | TV 1872 Saarlouis | 18/6 | 42 | 2151 : 1905 | 246 |
| 4 | BV Villingen-Schwenningen | 18/5 | 41 | 1952 : 1652 | 300 |
| 5 | MTV Stuttgart | 15/9 | 39 | 1998 : 1790 | 208 |
| 6 | TG 1837 Hanau | 14/10 | 38 | 1980 : 2000 | -20 |
| 7 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 14/10 | 38 | 1944 : 1876 | 68 |
| 8 | ASC Theresianum Mainz | 13/11 | 37 | 1926 : 1847 | 79 |
| 9 | SV 03 Tübingen | 13/11 | 37 | 1887 : 1875 | 12 |
| 10 | DJK/MJC Trier | 12/12 | 36 | 1799 : 1805 | -6 |
| 11 | SG Heidelberg/Kirchheim | 11/13 | 35 | 1852 : 1889 | -37 |
| 12 | SV Oberelchingen | 10/14 | 34 | 1802 : 1969 | -167 |
| 13 | MTV Kronberg | 10/13 | 32 | 1678 : 1594 | 84 |
| 14 | BSG Basket Ludwigsburg | 4/20 | 28 | 1703 : 1923 | -220 |
| 15 | BG Ober-Ramstadt | 2/22 | 25 | 1677 : 2217 | -540 |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 1/23 | 25 | 1393 : 2107 | -714 |
Oberliga-Ost - BSG Basket Ludwigsburg (OL)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketballakademie Ulm | 18/3 | 39 | 1882 : 1504 | 378 |
| 2 | TSV Crailsheim II | 18/3 | 38 | 1811 : 1464 | 347 |
| 3 | TSG Schwäbisch Hall | 17/4 | 38 | 1991 : 1633 | 358 |
| 4 | NSU Neckarsulm | 12/9 | 33 | 1642 : 1562 | 80 |
| 5 | TSG Volksbank Reutlingen | 12/9 | 33 | 1718 : 1729 | -11 |
| 6 | TV Rottenburg | 10/11 | 31 | 1642 : 1651 | -9 |
| 7 | SpVgg Möhringen 1887 | 9/12 | 30 | 1554 : 1661 | -107 |
| 8 | BG Remseck | 8/13 | 29 | 1688 : 1762 | -74 |
| 9 | TSG Söflingen 1846 | 8/13 | 29 | 1721 : 1800 | -79 |
| 10 | BSG Basket Ludwigsburg II | 6/15 | 27 | 1433 : 1611 | -178 |
| 11 | BG Tamm/Bietigheim | 6/15 | 27 | 1563 : 1810 | -247 |
| 12 | TV 89 Zuffenhausen | 2/19 | 23 | 1507 : 1965 | -458 |
















