Mannschaftsfoto


Name | Vorname | Geb. | Größe | Position |
|---|---|---|---|---|
| Bekteshi | Besnik | 16.01.1993 | 1,87m | PG |
| Metter | Lars | 27.10.1992 | 1,80m | PG |
| Gekeler | Markus | 27.03.1993 | 1,75m | PG |
| Bekteshi | Shkelzen | 21.01.1991 | 1,85m | SG |
| Künzel | Thimo | 09.03.1992 | 1,90m | SF |
| Ifuly | Darly | 23.01.1989 | 1,90m | SF |
| Tzikas | Petros | 12.04.1991 | 1,93m | SF |
| Heyden | Nils | 07.02.1992 | 1,97m | SF |
| Maier | Jonathan | 09.12.1992 | 2,09m | PF |
| Konietzke | Justin | 17.10.1993 | 2,00m | PF |
| Blesic-Cesnovar | Aleksandar | 06.03.1990 | 2,02m | PF |
| Schreiber | Dennis | 10.11.1991 | 1,98m | PF |
| Hadzovic | Nedim | 20.12.1990 | 2,04m | C |
Stand: 24.11.2010 11:34 Uhr