BSG Ludwigsburg - 2. Regionalliga Südwest-Süd


Name | Vorname | Geb. | Größe | Position |
|---|---|---|---|---|
| Bekteshi | Besnik | 16.01.1993 | 1,87 m | PG |
| Chatzidamianidis | Georgios | 07.01.1994 | 1,82 m | PG |
| Zinn | Robert | 22.02.1995 | 1,95 m | PG |
| Kutzschmar | Simon | 30.10.1996 | 1,89 m | PG |
| Künzel | Thimo | 09.03.1992 | 1,90 m | SG |
| Klenk | Achim | 10.06.1993Â | 1,92 m | SG |
| Spieth | Christian | 18.01.1981Â | 1,92 m | SF |
| Ifuly | Darly | 23.01.1989Â | 1,90 m | SF |
| Ilzhöfer | Stefan | 21.03.1995 | 2,01 m | SF |
| Konietzke | Justin | 17.10.1993 | 2,00 m | PF |
| Joos | Johannes | 11.01.1995 | 2,04 m | PF |
| Heintzen | Tobias | 24.01.1995 | 1,93 m | PF |
| Hadzovic | Nedim | 20.12.1990 | 2,05 m | C |
| Maier | Jonathan | 09.12.1992 | 2,10 m | C |
Stand: 08.11.2012 23:29 Uhr