Junior Club

Termine Junior Club
Tag | Datum | Zeit | Halle |
|---|---|---|---|
| Samstag | 01.10.2011 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 05.10.2011 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 08.10.2011 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Doppelsporthalle |
| Mittwoch | 12.10.2011 | kein Training | EnBW Ludwigsburg vs. EWE Baskets Oldenburg |
| Samstag | 15.10.2011 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 19.10.2011 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 22.10.2011 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Doppelsporthalle |
| Mittwoch | 26.10.2011 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 29.10.2011 | kein Training | Ferien |
| Mittwoch | 02.11.2011 | kein Training | Ferien |
| Samstag | 05.11.2011 | kein Training | Ferien |
| Mittwoch | 09.11.2011 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 12.11.2011 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 16.11.2011 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 19.11.2011 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Doppelsporthalle |
| Mittwoch | 23.11.2011 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 26.11.2011 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 30.11.2011 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 03.12.2011 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Doppelsporthalle |
| Mittwoch | 07.12.2011 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 10.12.2011 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 14.12.2011 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 17.12.2011 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Doppelsporthalle |
| Mittwoch | 21.12.2011 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 24.12.2011 | kein Training | Weihnachten |
| Mittwoch | 28.12.2011 | kein Training | Ferien |
| Samstag | 31.12.2011 | kein Training | Ferien |
| Mittwoch | 04.12.2011 | kein Training | Ferien |
| Samstag | 07.12.2011 | kein Training | Ferien |
| Mittwoch | 11.01.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 14.01.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 18.01.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 21.01.2012 | kein Training | All Star Day |
| Mittwoch | 25.01.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 28.01.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Doppelsporthalle |
| Mittwoch | 01.02.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 04.02.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Doppelsporthalle |
| Mittwoch | 08.02.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 11.02.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 15.02.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 18.02.2012 | kein Training | Ferien |
| Mittwoch | 22.02.2012 | kein Training | Ferien |
| Samstag | 25.02.2012 | kein Training | Ferien |
| Mittwoch | 29.02.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 03.03.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 07.03.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 10.03.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 14.03.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 17.03.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Doppelsporthalle |
| Mittwoch | 21.03.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 24.03.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 28.03.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 31.03.2012 | kein Training | Ferien |
| Mittwoch | 04.04.2012 | kein Training | Ferien |
| Samstag | 07.04.2012 | kein Training | Ferien |
| Mittwoch | 11.04.2012 | kein Training | Ferien |
| Samstag | 14.04.2012 | kein Training | Ferien |
| Mittwoch | 18.04.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 21.04.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 25.04.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 28.04.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Doppelsporthalle |
| Mittwoch | 02.05.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 05.05.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 09.05.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 12.05.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 16.05.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 19.05.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 23.05.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 27.05.2012 | kein Training | Ferien |
| Mittwoch | 30.05.2012 | kein Training | Ferien |
| Samstag | 02.06.2012 | kein Training | Ferien |
| Mittwoch | 06.06.2012 | kein Training | Ferien |
| Samstag | 09.06.2012 | kein Training | Ferien |
| Mittwoch | 13.06.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 16.06.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 20.06.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 23.06.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 27.06.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 30.06.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 04.07.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 07.07.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 11.07.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 14.07.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
| Mittwoch | 18.07.2012 | 17:30 bis 19:00 Uhr | Rundsporthalle |
| Samstag | 21.07.2012 | 10:00 bis 11:30 Uhr | Rundsporthalle |
Stand: 30.09.2011 09:08 Uhr
Die Anschriften der Hallen

Rundsporthalle (RSH), Kurfürstenstraße 25, 71636 Ludwigsburg
Doppelsporthalle (DSH), Heinrich-Schweitzer-Str. 21, 71636 Ludwigsburg - gleich neben der RSH
Arena Ludwigsburg (ARE), Schwieberdinger Straße 30, 71638 Ludwigsburg