Spielplan / Tabelle
Spielplan Kirchheim Knights
# | Datum | Gegner | Ergebnis/Uhrzeit | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2009 | @ TV 1862 Langen | W 73-87 | 1-0 |
| 2 | 03.10.2009 | Giants Nördlingen | W 93-62 | 2-0 |
| 3 | 10.10.2009 | @ Science City Jena | W 67-101 | 3-0 |
| 4 | 17.10.2009 | BG Karlsruhe | W 94-86 | 4-0 |
| 5 | 24.10.2009 | @ Crailsheim Merlins | L 78-74 | 4-1 |
| 6 | 31.10.2009 | USC Freiburg | L 66-80 | 4-2 |
| 7 | 07.11.2009 | @ ETB Wohnbau Baskets | W 87-88 | 5-2 |
| 8 | 14.11.2009 | USC Heidelberg | L 98-105 | 5-3 |
| 9 | 21.11.2009 | @ Cuxhaven BasCats | L 86-76 | 5-4 |
| 10 | 28.11.2009 | GiroLive-Ballers Osnabrück | L 93-96 | 5-5 |
| 11 | 03.12.2009 | @ BBC Bayreuth | W 64-71 | 6-5 |
| 12 | 13.12.2009 | FC Bayern München | W 96-78 | 7-5 |
| 13 | 19.12.2009 | @ BV Chemnitz 99 | L 76-67 | 7-6 |
| 14 | 02.01.2010 | UBC Hannover Tigers | W 91-84 | 8-6 |
| 15 | 13.01.2010 | @ Saar-Pfalz Braves | L 92-72 | 8-7 |
| 16 | 16.01.2010 | TV 1862 Langen | W 97-87 | 9-7 |
| 17 | 23.01.2010 | @ Giants Nördlingen | W 69-77 | 10-7 |
| 18 | 30.01.2010 | Science City Jena | W 70-67 | 11-7 |
| 19 | 07.02.2010 | @ BG Karlsruhe | W 77-98 | 12-7 |
| 20 | 13.02.2010 | Crailsheim Merlins | W 95-79 | 13-7 |
| 21 | 20.02.2010 | @ USC Freiburg | L 64-58 | 13-8 |
| 22 | 27.02.2010 | ETB Wohnbau Baskets | L 80-83 | 13-9 |
| 23 | 07.03.2010 | @ USC Heidelberg | W 95-97 | 14-9 |
| 24 | 13.03.2010 | - Cuxhaven BasCats | 19:30 Uhr | --- |
| 25 | 20.03.2010 | @ GiroLive-Ballers Osnabrück | 19:30 Uhr | --- |
| 26 | 27.03.2010 | - BBC Bayreuth | 19:30 Uhr | --- |
| 27 | 04.04.2010 | @ FC Bayern München | 17:00 Uhr | --- |
| 28 | 10.04.2010 | - BV Chemnitz 99 | 19:30 Uhr | --- |
| 29 | 17.04.2010 | @ UBC Hannover Tigers | 19:00 Uhr | --- |
| 30 | 24.04.2010 | - Saar-Pfalz Braves | 19:30 Uhr | --- |
Pro A
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Bayreuth | 23 | 43 | 1926 | 1664 | +262 |
| 2 | Cuxhaven BasCats | 23 | 41 | 2012 | 1827 | +185 |
| 3 | Saar-Pfalz Braves | 23 | 39 | 1987 | 1819 | +168 |
| 4 | VfL Kirchheim Knights | 23 | 37 | 1939 | 1835 | +104 |
| 5 | BG Karlsruhe | 23 | 37 | 1846 | 1815 | +31 |
| 6 | FC Bayern München | 23 | 35 | 1743 | 1817 | -74 |
| 7 | BV Chemnitz 99 | 23 | 35 | 1739 | 1724 | +15 |
| 8 | Crailsheim Merlins | 23 | 34 | 1866 | 1931 | -65 |
| 9 | USC Heidelberg | 23 | 33 | 2062 | 2181 | -119 |
| 10 | UBC Hannover Tigers | 23 | 33 | 1992 | 1952 | +40 |
| 11 | GiroLive-Ballers Osnabrück | 23 | 33 | 1964 | 1952 | +12 |
| 12 | Science City Jena | 23 | 32 | 1766 | 1846 | -80 |
| 13 | ETB Wohnbau Baskets | 23 | 31 | 1808 | 1822 | -14 |
| 14 | USC Freiburg | 23 | 31 | 1640 | 1762 | -122 |
| 15 | Giants Nördlingen | 23 | 29 | 1665 | 1817 | -152 |
| 16 | TV 1862 Langen | 23 | 29 | 1741 | 1932 | -191 |
















