Tabellen
Ergebnisse
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Ergebnisse
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Ergebnisse
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Ergebnisse
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Spielplan BBA Ludwigsburg (JBBL)
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BBA Ludwigsburg (NBBL)
# | Datum | Begegnung | Ergebnis/Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 2 | 21.10.2012 | @ s.Oliver Baskets Akademie e.V. | W 44-71 |
| 12 | 24.10.2012 | @ CYBEX Urspring | W 60-66 |
| 4 | 04.11.2012 | @ CYBEX Bayreuth | L 71-65 |
| 5 | 11.11.2012 | ratiopharm akademie | W 84-46 |
| 6 | 18.11.2012 | @ Team Basket München Nord | W 51-57 |
| 8 | 24.11.2012 | @ FC Bayern München | W 61-91 |
| 7 | 25.11.2012 | Young Tigers Tübingen | W 85-67 |
| 9 | 09.12.2012 | Tröster CYBEX Breitengüßbach | L 70-71 |
| 11 | 06.01.2013 | s.Oliver Baskets Akademie e.V. | W 81-45 |
| 3 | 18.01.2013 | CYBEX Urspring | L 68-69 |
| 13 | 20.01.2013 | CYBEX Bayreuth | W 67-47 |
| 14 | 30.01.2013 | @ ratiopharm akademie | W 54-89 |
| 15 | 03.02.2013 | Team Basket München Nord | W 63-49 |
| 18 | 08.02.2013 | @ Tröster CYBEX Breitengüßbach | W 61-66 |
| 16 | 10.02.2013 | @ Young Tigers Tübingen | W 50-70 |
| 17 | 17.02.2013 | FC Bayern München | W 80-53 |
Spielplan BG Remseck
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BG Tamm/Bietigheim
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BSG Ludwigsburg
Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BSG Vaihingen-Sachsenheim
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan Kirchheim Knights
# | Datum | Gegner | Ergebnis/Uhrzeit | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.2011 | @ Gloria GIANTS Düsseldorf | L 71-69 | 0-1 |
| 2 | 01.10.2011 | Science City Jena | W 91-80 | 1-1 |
| 3 | 03.10.2011 | BG Karlsruhe | W 100-72 | 2-1 |
| 4 | 08.10.2011 | @ Nürnberger BC | W 80-83 | 3-1 |
| 5 | 15.10.2011 | Saar-Pfalz Braves | W 88-69 | 4-1 |
| 6 | 22.10.2011 | @ Crailsheim Merlins | L 83-77 | 4-2 |
| 7 | 01.11.2011 | Erdgas Ehingen/Urspringschule | W 74-50 | 5-2 |
| 9 | 11.11.2011 | BV Chemnitz 99 | W 74-54 | 6-2 |
| 10 | 13.11.2011 | @ USC Heidelberg | W 88-92 | 7-2 |
| 11 | 19.11.2011 | Mitteldeutscher BC | L 80-97 | 7-3 |
| 12 | 26.11.2011 | @ BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen | W 67-85 | 8-3 |
| 13 | 03.12.2011 | ETB Wohnbau Baskets | W 91-78 | 9-3 |
| 14 | 10.12.2011 | @ Cuxhaven BasCats | W 77-89 | 10-3 |
| 15 | 16.12.2011 | @ webmoebel Baskets | L 87-73 | 10-4 |
| 16 | 23.12.2011 | Gloria GIANTS Düsseldorf | W 77-71 | 11-4 |
| 17 | 06.01.2012 | @ Science City Jena | W 66-70 | 12-4 |
| 18 | 11.01.2012 | @ BG Karlsruhe | L 97-89 | 12-5 |
| 19 | 22.01.2012 | Nürnberger BC | W 92-85 | 13-5 |
| 20 | 28.01.2012 | @ Saar-Pfalz Braves | W 73-80 | 14-5 |
| 21 | 04.02.2012 | Crailsheim Merlins | W 91-66 | 15-5 |
| 22 | 12.02.2012 | @ Erdgas Ehingen/Urspringschule | L 83-74 | 15-6 |
| 24 | 25.02.2012 | @ BV Chemnitz 99 | L 72-65 | 15-7 |
| 25 | 03.03.2012 | USC Heidelberg | L 82-94 | 15-8 |
| 26 | 10.03.2012 | @ Mitteldeutscher BC | L 92-82 | 15-9 |
| 27 | 17.03.2012 | BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen | W 99-90 | 16-9 |
| 28 | 23.03.2012 | @ ETB Wohnbau Baskets | W 57-101 | 17-9 |
| 29 | 25.03.2012 | Cuxhaven BasCats | W 88-71 | 18-9 |
| 30 | 31.03.2012 | webmoebel Baskets | L 97-102 | 18-10 |
| 8 | 01.01.2100 | @ spielfrei | 00:00 Uhr | --- |
| 23 | 01.01.2100 | - spielfrei | 00:00 Uhr | --- |
Spielplan Neckar RIESEN Ludwigsburg
# | Datum | Begebnung | Ergebnis/Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2012 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : FRAPORT SKYLINERS | W 74-56 |
| 2 | 06.10.2012 | ratiopharm ulm : Neckar RIESEN Ludwigsburg | W 84-91 |
| 4 | 13.10.2012 | BBC Bayreuth : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 94-82 |
| 3 | 17.10.2012 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : EWE Baskets Oldenburg | L 64-79 |
| 5 | 20.10.2012 | FC Bayern München : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 81-69 |
| 6 | 27.10.2012 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : ALBA BERLIN | W 93-84 |
| 7 | 04.11.2012 | Eisbären Bremerhaven : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 86-80 |
| 8 | 12.11.2012 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : Brose Baskets | L 59-89 |
| 9 | 17.11.2012 | Artland Dragons : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 85-62 |
| 10 | 24.11.2012 | Mitteldeutscher BC : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 96-76 |
| 11 | 02.12.2012 | Telekom Baskets Bonn : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 100-74 |
| 12 | 08.12.2012 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : TBB Trier | W 71-60 |
| 13 | 16.12.2012 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : LTi GIESSEN 46ers | L 71-76 |
| 14 | 22.12.2012 | New Yorker Phantoms Braunschweig : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 77-75 |
| 15 | 27.12.2012 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : Phoenix Hagen | L 68-89 |
| 16 | 30.12.2012 | s.Oliver Baskets : Neckar RIESEN Ludwigsburg | W 75-79 |
| 17 | 05.01.2013 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : WALTER Tigers Tübingen | L 73-78 |
| 18 | 09.01.2013 | TBB Trier : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 79-73 |
| 19 | 12.01.2013 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : s.Oliver Baskets | L 74-81 |
| 20 | 26.01.2013 | WALTER Tigers Tübingen : Neckar RIESEN Ludwigsburg | W 56-68 |
| 21 | 02.02.2013 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : BBC Bayreuth | W 70-69 |
| 22 | 09.02.2013 | LTi GIESSEN 46ers : Neckar RIESEN Ludwigsburg | W 54-95 |
| 23 | 16.02.2013 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : Telekom Baskets Bonn | L 68-75 |
| 24 | 25.02.2013 | Brose Baskets : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 88-68 |
| 25 | 02.03.2013 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : ratiopharm ulm | W 79-73 |
| 26 | 09.03.2013 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : Eisbären Bremerhaven | W 92-75 |
| 27 | 12.03.2013 | ALBA BERLIN : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 89-76 |
| 28 | 23.03.2013 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : Mitteldeutscher BC | L 56-61 |
| 29 | 31.03.2013 | EWE Baskets Oldenburg : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 88-79 |
| 30 | 06.04.2013 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : Artland Dragons | W 82-75 |
| 31 | 10.04.2013 | Phoenix Hagen : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 95-85 |
| 32 | 13.04.2013 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : New Yorker Phantoms Braunschweig | W 80-65 |
| 33 | 20.04.2013 | Neckar RIESEN Ludwigsburg : FC Bayern München | L 68-74 |
| 34 | 27.04.2013 | FRAPORT SKYLINERS : Neckar RIESEN Ludwigsburg | L 77-72 |
Spielplan SGV Freiberg
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan TSG Backnang
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan TSG Backnang
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan TV Marbach
Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Beko Basketball Bundesliga
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 34 | 52 : 16 | 2915 | 2536 | 1.1494 |
| 2 | EWE Baskets Oldenburg | 34 | 50 : 18 | 2670 | 2432 | 1.0979 |
| 3 | ratiopharm ulm | 34 | 48 : 20 | 2888 | 2642 | 1.0931 |
| 4 | FC Bayern München | 34 | 42 : 26 | 2823 | 2555 | 1.1049 |
| 5 | ALBA BERLIN | 34 | 40 : 28 | 2689 | 2558 | 1.0512 |
| 6 | Artland Dragons | 34 | 40 : 28 | 2635 | 2614 | 1.0080 |
| 7 | Telekom Baskets Bonn | 34 | 36 : 32 | 2779 | 2766 | 1.0047 |
| 8 | Phoenix Hagen | 34 | 36 : 32 | 2955 | 3057 | 0.9666 |
| 9 | s.Oliver Baskets | 34 | 34 : 34 | 2430 | 2395 | 1.0146 |
| 10 | WALTER Tigers Tübingen | 34 | 32 : 36 | 2654 | 2728 | 0.9729 |
| 11 | Eisbären Bremerhaven | 34 | 30 : 38 | 2697 | 2732 | 0.9872 |
| 12 | TBB Trier | 34 | 30 : 38 | 2567 | 2584 | 0.9934 |
| 13 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 34 | 28 : 40 | 2560 | 2628 | 0.9741 |
| 14 | FRAPORT SKYLINERS | 34 | 28 : 40 | 2433 | 2426 | 1.0029 |
| 15 | BBC Bayreuth | 34 | 28 : 40 | 2530 | 2642 | 0.9576 |
| 16 | Mitteldeutscher BC | 34 | 26 : 42 | 2530 | 2651 | 0.9544 |
| 17 | Neckar RIESEN Ludwigsburg | 34 | 24 : 44 | 2546 | 2663 | 0.9561 |
| 18 | LTi GIESSEN 46ers | 34 | 2 : 60 | 2339 | 3031 | 0.7717 |
NBBL Division Süd
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYBEX Urspring | 16 | 28 | 1275 | 875 | +400 |
| 2 | Tröster CYBEX Breitengüßbach | 16 | 28 | 1211 | 879 | +332 |
| 3 | BBA Ludwigsburg | 16 | 26 | 1173 | 899 | +274 |
| 4 | Team Basket München Nord | 16 | 18 | 1097 | 1011 | +86 |
| 5 | FC Bayern München | 16 | 16 | 1062 | 1096 | -34 |
| 6 | Young Tigers Tübingen | 16 | 8 | 1083 | 1288 | -205 |
| 7 | ratiopharm akademie | 16 | 8 | 958 | 1183 | -225 |
JBBL Division Südwest
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIS Baskets Speyer | 10 | 4 | 666 | 697 | -31 |
| 2 | Kurpfalz Baskets Rhein Neckar | 10 | 5 | 608 | 673 | -65 |
| 3 | ratiopharm akademie | 10 | 12 | 649 | 645 | +4 |
| 4 | USC Freiburg | 10 | 10 | 691 | 673 | +18 |
| 5 | BBA Ludwigsburg | 10 | 16 | 628 | 579 | +49 |
| 6 | Young Tigers Tübingen | 10 | 12 | 612 | 587 | +25 |
Pro A
# | Team | G | S | N | Pkt | Plus | Minus | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC RASTA Vechta | 30 | 23 | 7 | 46 | 2781 | 2488 | +293 |
| 2 | BG Göttingen | 30 | 22 | 8 | 44 | 2411 | 2198 | +213 |
| 3 | Düsseldorf Baskets | 30 | 20 | 10 | 40 | 2306 | 2221 | +85 |
| 4 | BG Karlsruhe | 30 | 18 | 12 | 36 | 2446 | 2346 | +100 |
| 5 | Cuxhaven BasCats | 30 | 17 | 13 | 34 | 2554 | 2518 | +36 |
| 6 | NBC | 30 | 16 | 14 | 32 | 2472 | 2513 | -41 |
| 7 | Science City Jena | 30 | 15 | 15 | 30 | 2597 | 2578 | +19 |
| 8 | Erdgas Ehingen/Urspringschule | 30 | 15 | 15 | 30 | 2224 | 2217 | +7 |
| 9 | MLP Academics Heidelberg | 30 | 14 | 16 | 28 | 2509 | 2452 | +57 |
| 10 | BV Chemnitz 99 | 30 | 14 | 16 | 28 | 2204 | 2290 | -86 |
| 11 | Crailsheim Merlins | 30 | 13 | 17 | 26 | 2414 | 2446 | -32 |
| 12 | ETB Wohnbau Baskets | 30 | 12 | 18 | 24 | 2326 | 2452 | -126 |
| 13 | finke baskets | 30 | 12 | 18 | 24 | 2416 | 2515 | -99 |
| 14 | OeTTINGER Rockets Gotha | 30 | 11 | 19 | 22 | 2380 | 2478 | -98 |
| 15 | VfL Kirchheim Knights | 30 | 10 | 20 | 20 | 2515 | 2655 | -140 |
| 16 | Uni-Riesen Leipzig | 30 | 8 | 22 | 16 | 2449 | 2637 | -188 |
Pro B
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH / 2. Basketball-Bundesliga, DJL GmbH E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |
Regionalliga Südwest
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden! |
2. Regionalliga Südwest-Süd
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden! |
Oberliga-Ost
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden! |
Landesliga (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSU Neckarsulm | 16/6 | 32 | 1717 : 1538 | 179 |
| 2 | BSG Basket Ludwigsburg 2 | 16/6 | 31 | 1470 : 1311 | 159 |
| 3 | TuS Stuttgart | 13/9 | 26 | 1617 : 1621 | -4 |
| 4 | BG Remseck 2 | 12/10 | 24 | 1686 : 1634 | 52 |
| 5 | BSG Vaihingen-Sachsenheim | 12/10 | 24 | 1600 : 1594 | 6 |
| 6 | TSV Weinsberg | 11/11 | 22 | 1370 : 1480 | -110 |
| 7 | BG Tamm/Bietigheim | 10/12 | 20 | 1698 : 1671 | 27 |
| 8 | SG Schorndorf | 10/12 | 20 | 1500 : 1514 | -14 |
| 9 | KuSV ZRINSKI Waiblingen | 10/12 | 20 | 1608 : 1593 | 15 |
| 10 | TSG Schwäbisch Hall 2 | 9/13 | 18 | 1611 : 1646 | -35 |
| 11 | VfL Endersbach | 7/15 | 14 | 1407 : 1553 | -146 |
| 12 | BV Hellas Esslingen | 6/16 | 12 | 1409 : 1538 | -129 |
Bezirksliga 1 (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Ingelfingen | 13/1 | 26 | 1231 : 844 | 387 |
| 2 | TSG Backnang | 12/2 | 24 | 1130 : 897 | 233 |
| 3 | TSG Heilbronn | 9/5 | 18 | 936 : 891 | 45 |
| 4 | BG Remseck 3 | 9/5 | 18 | 1017 : 1029 | -12 |
| 5 | TV 89 Zuffenhausen 2 | 5/9 | 10 | 893 : 1076 | -183 |
| 6 | SV Möhringen 3 | 3/11 | 6 | 1025 : 1059 | -34 |
| 7 | TSV Eltingen 2 | 3/11 | 6 | 838 : 1039 | -201 |
| 8 | TSV Steinenbronn | 2/12 | 4 | 870 : 1105 | -235 |
| 9 | NSU Neckarsulm 3 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 10 | TV Echterdingen | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Kreisliga B Staffel 3 (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Nürtingen | 18 | 32 | 1420 : 942 | 478 |
| 2 | DJK Aalen | 18 | 28 | 1367 : 1056 | 311 |
| 3 | SV Stuttgart 09 | 18 | 26 | 1249 : 1062 | 187 |
| 4 | CSV Stuttgart | 18 | 18 | 1202 : 1204 | -2 |
| 5 | TV Nellingen II | 18 | 17 | 1142 : 1150 | -8 |
| 6 | Sportvg Feuerbach II | 18 | 13 | 929 : 1064 | -135 |
| 7 | TSV Essingen | 18 | 13 | 940 : 1042 | -102 |
| 8 | TV Plochingen | 18 | 12 | 1194 : 1242 | -48 |
| 9 | TSB Schwäbisch Gmünd II | 18 | 10 | 1141 : 1413 | -272 |
| 10 | BV Hellas Esslingen II | 18 | 8 | 995 : 1404 | -409 |
Kader Kirchheim Knights
Name | Vorname | Geb. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Geburtstag | Größe | Position |
| Ignjatovic | Branislav | 09.10.1966 | 0.00 m | Trainer |
| Adeberg | Sebastian | 04.06.1984 | 1.96 m | SF |
| Bekteshi * | Shkelzen | 21.01.1991 | 1.85 m | PG |
| Brooks | Cedric | 17.10.1978 | 1.86 m | PG |
| De Michael | Ryan | 12.07.1977 | 2.04 m | PF |
| Koch * | Tim | 01.02.1989 | 1.96 m | SF |
| Larsson * | Julian | 17.08.1989 | 1.78 m | SG |
| Lischka * | Benjamin | 21.06.1989 | 1.99 m | PF |
| Menck | Nils Frederik | 08.09.1982 | 2.03 m | PF |
| Michalczyk * | David | 01.09.1989 | 1.80 m | PG |
| Reichmuth | Jan | 29.05.1988 | 1.85 m | SG |
| Robert | James | 05.07.1986 | 2.03 m | C |
| Scott | Gordon | 26.12.1976 | 1.94 m | SF |
| Smallwood | Marcus | 19.02.1982 | 2.00 m | PF |
| St.Robert | James Antoine | 05.07.1986 | 2.03 m | C |
| Tomasevic | Radivoj | 21.07.1978 | 1.82 m | PG |
| Schnitt: | 27.9 Jahre | 1.93 m |
