Tabellen
Spielplan BBA Ludwigsburg (JBBL)
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BBA Ludwigsburg (NBBL)
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BG Remseck
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 21.03.2010 17:00 | BG Tamm/Bietigheim | BG Remseck | Sporthalle Realschule |
Spielplan BG Tamm/Bietigheim
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 21.03.2010 17:00 | BG Tamm/Bietigheim | BG Remseck | Sporthalle Realschule |
Spielplan BSG Ludwigsburg (OL)
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 20.03.2010 19:30 | BSG Basket Ludwigsburg II | TSV Crailsheim II | Rundsporthalle |
Spielplan BSG Ludwigsburg (RL)
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 20.03.2010 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | SV 03 Tübingen | Rundsporthalle |
| 27.03.2010 18:00 | SG Heidelberg/Kirchheim | BSG Basket Ludwigsburg | Sportzentrum Süd - Neue Halle |
| 17.04.2010 18:30 | Eintracht Frankfurt | BSG Basket Ludwigsburg | Wöhlerschule |
| 24.04.2010 19:00 | MTV Stuttgart | BSG Basket Ludwigsburg | Sporthalle West |
| 08.05.2010 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | TV 1872 Saarlouis | Innenstadtsporthalle |
| 15.05.2010 19:00 | TG 1837 Hanau | BSG Basket Ludwigsburg | Main-Kinzig-Halle |
Spielplan BSG Vaihingen-Sachsenheim
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 21.03.2010 17:00 | TSB Schwäbisch Gmünd 1 | BSG Vaihingen/Sachsenheim 1 | Berufsschulzentrum |
Spielplan EnBW Ludwigsburg
# | Datum | Begebnung | Ergebnis/Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.2009 | EnBW Ludwigsburg : Eisbären Bremerhaven | W 98-83 |
| 3 | 14.10.2009 | EnBW Ludwigsburg : Artland Dragons | L 72-90 |
| 4 | 18.10.2009 | EnBW Ludwigsburg : New Yorker Phantoms Braunschweig | L 74-75 |
| 5 | 23.10.2009 | Paderborn Baskets : EnBW Ludwigsburg | W 64-74 |
| 6 | 25.10.2009 | EnBW Ludwigsburg : TBB Trier | W 93-65 |
| 7 | 30.10.2009 | LTi Giessen 46ers : EnBW Ludwigsburg | W 68-69 |
| 8 | 01.11.2009 | EnBW Ludwigsburg : EWE Baskets Oldenburg | W 72-63 |
| 9 | 07.11.2009 | WALTER Tigers Tübingen : EnBW Ludwigsburg | W 63-66 |
| 10 | 14.11.2009 | EnBW Ludwigsburg : ratiopharm Ulm | W 80-71 |
| 11 | 21.11.2009 | Telekom Baskets Bonn : EnBW Ludwigsburg | L 74-59 |
| 12 | 29.11.2009 | EnBW Ludwigsburg : Mitteldeutscher BC | L 65-69 |
| 13 | 06.12.2009 | Brose Baskets : EnBW Ludwigsburg | L 93-74 |
| 14 | 12.12.2009 | EnBW Ludwigsburg : Phoenix Hagen | W 95-66 |
| 15 | 18.12.2009 | Giants Düsseldorf : EnBW Ludwigsburg | L 63-47 |
| 16 | 27.12.2009 | Deutsche Bank SKYLINERS : EnBW Ludwigsburg | L 68-64 |
| 17 | 30.12.2009 | EnBW Ludwigsburg : ALBA Berlin | L 67-77 |
| 18 | 03.01.2010 | Eisbären Bremerhaven : EnBW Ludwigsburg | L 66-60 |
| 2 | 10.01.2010 | EnBW Ludwigsburg : BG Göttingen | W 94-92 |
| 20 | 16.01.2010 | Artland Dragons : EnBW Ludwigsburg | L 77-56 |
| 21 | 31.01.2010 | New Yorker Phantoms Braunschweig : EnBW Ludwigsburg | L 74-63 |
| 22 | 06.02.2010 | EnBW Ludwigsburg : Paderborn Baskets | W 84-79 |
| 23 | 12.02.2010 | TBB Trier : EnBW Ludwigsburg | W 88-92 |
| 24 | 20.02.2010 | EnBW Ludwigsburg : LTi Giessen 46ers | W 98-90 |
| 25 | 27.02.2010 | EWE Baskets Oldenburg : EnBW Ludwigsburg | L 77-58 |
| 26 | 07.03.2010 | EnBW Ludwigsburg : WALTER Tigers Tübingen | W 82-70 |
| 27 | 13.03.2010 | ratiopharm Ulm : EnBW Ludwigsburg | W 76-84 |
| 28 | 20.03.2010 | EnBW Ludwigsburg : Telekom Baskets Bonn | 19:30 Uhr |
| 29 | 28.03.2010 | Mitteldeutscher BC : EnBW Ludwigsburg | 16:30 Uhr |
| 30 | 03.04.2010 | EnBW Ludwigsburg : Brose Baskets | 19:30 Uhr |
| 19 | 06.04.2010 | BG Göttingen : EnBW Ludwigsburg | 19:30 Uhr |
| 32 | 14.04.2010 | EnBW Ludwigsburg : Giants Düsseldorf | 19:30 Uhr |
| 31 | 17.04.2010 | Phoenix Hagen : EnBW Ludwigsburg | 20:00 Uhr |
| 33 | 25.04.2010 | EnBW Ludwigsburg : Deutsche Bank SKYLINERS | 17:00 Uhr |
| 34 | 01.05.2010 | ALBA Berlin : EnBW Ludwigsburg | 19:30 Uhr |
Spielplan Kirchheim Knights
# | Datum | Gegner | Ergebnis/Uhrzeit | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2009 | @ TV 1862 Langen | W 73-87 | 1-0 |
| 2 | 03.10.2009 | Giants Nördlingen | W 93-62 | 2-0 |
| 3 | 10.10.2009 | @ Science City Jena | W 67-101 | 3-0 |
| 4 | 17.10.2009 | BG Karlsruhe | W 94-86 | 4-0 |
| 5 | 24.10.2009 | @ Crailsheim Merlins | L 78-74 | 4-1 |
| 6 | 31.10.2009 | USC Freiburg | L 66-80 | 4-2 |
| 7 | 07.11.2009 | @ ETB Wohnbau Baskets | W 87-88 | 5-2 |
| 8 | 14.11.2009 | USC Heidelberg | L 98-105 | 5-3 |
| 9 | 21.11.2009 | @ Cuxhaven BasCats | L 86-76 | 5-4 |
| 10 | 28.11.2009 | GiroLive-Ballers Osnabrück | L 93-96 | 5-5 |
| 11 | 03.12.2009 | @ BBC Bayreuth | W 64-71 | 6-5 |
| 12 | 13.12.2009 | FC Bayern München | W 96-78 | 7-5 |
| 13 | 19.12.2009 | @ BV Chemnitz 99 | L 76-67 | 7-6 |
| 14 | 02.01.2010 | UBC Hannover Tigers | W 91-84 | 8-6 |
| 15 | 13.01.2010 | @ Saar-Pfalz Braves | L 92-72 | 8-7 |
| 16 | 16.01.2010 | TV 1862 Langen | W 97-87 | 9-7 |
| 17 | 23.01.2010 | @ Giants Nördlingen | W 69-77 | 10-7 |
| 18 | 30.01.2010 | Science City Jena | W 70-67 | 11-7 |
| 19 | 07.02.2010 | @ BG Karlsruhe | W 77-98 | 12-7 |
| 20 | 13.02.2010 | Crailsheim Merlins | W 95-79 | 13-7 |
| 21 | 20.02.2010 | @ USC Freiburg | L 64-58 | 13-8 |
| 22 | 27.02.2010 | ETB Wohnbau Baskets | L 80-83 | 13-9 |
| 23 | 07.03.2010 | @ USC Heidelberg | W 95-97 | 14-9 |
| 24 | 13.03.2010 | Cuxhaven BasCats | W 93-84 | 15-9 |
| 25 | 20.03.2010 | @ GiroLive-Ballers Osnabrück | 19:30 Uhr | --- |
| 26 | 27.03.2010 | - BBC Bayreuth | 19:30 Uhr | --- |
| 27 | 04.04.2010 | @ FC Bayern München | 17:00 Uhr | --- |
| 28 | 10.04.2010 | - BV Chemnitz 99 | 19:30 Uhr | --- |
| 29 | 17.04.2010 | @ UBC Hannover Tigers | 19:00 Uhr | --- |
| 30 | 24.04.2010 | - Saar-Pfalz Braves | 19:30 Uhr | --- |
Spielplan SGV Freiberg
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 21.03.2010 19:15 | BG Tamm/Bietigheim 2 | SGV Freiberg 1 | Sporthalle Realschule |
| 27.03.2010 15:30 | SGV Freiberg 1 | SV Fellbach 2 | Wasensporthalle |
| 10.04.2010 16:00 | TSV Heumaden 1 | SGV Freiberg 1 | Geschw.-Scholl-Gymnasium |
| 25.04.2010 17:30 | VfL Waiblingen 1 | SGV Freiberg 1 | Sporthalle der Staufer Hauptschule |
Spielplan TSG Backnang
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 20.03.2010 19:30 | BSG Basket Ludwigsburg II | TSV Crailsheim II | Rundsporthalle |
Spielplan TSG Backnang
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 20.03.2010 18:00 | ESV Rot Weiß Stuttgart 3 | TSG Backnang 1 | Keplersporthalle |
| 21.03.2010 18:00 | SV Möhringen 5 | TSG Backnang 1 | SVM-Halle |
| 17.04.2010 19:30 | TSG Backnang 1 | SV Möhringen 5 | Sporthalle Katharinenplaisir |
Spielplan TV Marbach
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 21.03.2010 17:00 | TV Marbach 1 | TSV Eltingen 1 | Stadionhalle |
Beko Basketball Bundesliga
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA Berlin | 27 | 48 | 2090 | 1773 | +317 |
| 2 | Telekom Baskets Bonn | 27 | 46 | 2031 | 1946 | +85 |
| 3 | EWE Baskets Oldenburg | 25 | 44 | 1898 | 1675 | +223 |
| 4 | Brose Baskets | 27 | 44 | 2104 | 1920 | +184 |
| 5 | Deutsche Bank SKYLINERS | 27 | 44 | 2036 | 1956 | +80 |
| 6 | Eisbären Bremerhaven | 27 | 43 | 2202 | 2089 | +113 |
| 7 | BG Göttingen | 25 | 43 | 2042 | 1828 | +214 |
| 8 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 27 | 42 | 2141 | 2090 | +51 |
| 9 | Artland Dragons | 27 | 41 | 2121 | 2012 | +109 |
| 10 | Mitteldeutscher BC | 27 | 41 | 2077 | 2091 | -14 |
| 11 | EnBW Ludwigsburg | 26 | 40 | 1940 | 1941 | -1 |
| 12 | WALTER Tigers Tübingen | 27 | 39 | 2115 | 2192 | -77 |
| 13 | ratiopharm Ulm | 27 | 37 | 2109 | 2236 | -127 |
| 14 | LTi Giessen 46ers | 27 | 35 | 2006 | 2150 | -144 |
| 15 | TBB Trier | 27 | 35 | 2017 | 2178 | -161 |
| 16 | Giants Düsseldorf | 27 | 34 | 1917 | 2024 | -107 |
| 17 | Paderborn Baskets | 27 | 32 | 1851 | 2275 | -424 |
| 18 | Phoenix Hagen | 26 | 32 | 1866 | 2187 | -321 |
NBBL Division Süd
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team ALBA Urspring | 14 | 27 | 1158 | 795 | +363 |
| 2 | Basket-College Rhein-Neckar | 14 | 24 | 1100 | 979 | +121 |
| 3 | BBA Ludwigsburg | 14 | 24 | 1057 | 926 | +131 |
| 4 | BSG Junior Team Kurpfalz | 14 | 22 | 1087 | 971 | +116 |
| 5 | TBB Junior Team | 14 | 20 | 943 | 997 | -54 |
| 6 | Basketballakademie Ulm | 14 | 20 | 1017 | 1037 | -20 |
| 7 | FC Bayern München | 14 | 17 | 946 | 1129 | -183 |
JBBL Division Südwest
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket College Rhein-Neckar | 12 | 24 | 1063 | 668 | +395 |
| 2 | BSG Junior Team Kurpfalz | 12 | 16 | 844 | 1015 | -171 |
| 3 | Team Schwarzwald | 12 | 16 | 820 | 899 | -79 |
| 4 | BBA Ludwigsburg | 12 | 22 | 1119 | 687 | +432 |
| 5 | Young Tigers Tübingen | 12 | 13 | 725 | 1127 | -402 |
| 6 | BIS Baskets Speyer | 12 | 20 | 834 | 785 | +49 |
| 7 | Team Post-Südstadt /SSC Karlsruhe | 12 | 15 | 782 | 1006 | -224 |
Pro A
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Bayreuth | 24 | 44 | 2002 | 1755 | +247 |
| 2 | Cuxhaven BasCats | 24 | 42 | 2096 | 1920 | +176 |
| 3 | Saar-Pfalz Braves | 24 | 41 | 2065 | 1897 | +168 |
| 4 | VfL Kirchheim Knights | 24 | 39 | 2032 | 1919 | +113 |
| 5 | BG Karlsruhe | 24 | 39 | 2009 | 1859 | +150 |
| 6 | FC Bayern München | 24 | 37 | 1817 | 1889 | -72 |
| 7 | BV Chemnitz 99 | 24 | 36 | 1811 | 1798 | +13 |
| 8 | Crailsheim Merlins | 24 | 36 | 1968 | 2015 | -47 |
| 9 | UBC Hannover Tigers | 24 | 35 | 2083 | 2028 | +55 |
| 10 | USC Heidelberg | 24 | 35 | 2159 | 2269 | -110 |
| 11 | GiroLive-Ballers Osnabrück | 24 | 34 | 2040 | 2030 | +10 |
| 12 | Science City Jena | 24 | 33 | 1844 | 1926 | -82 |
| 13 | ETB Wohnbau Baskets | 24 | 33 | 1888 | 1900 | -12 |
| 14 | USC Freiburg | 24 | 32 | 1684 | 1925 | -241 |
| 15 | Giants Nördlingen | 24 | 30 | 1753 | 1912 | -159 |
| 16 | TV 1862 Langen | 24 | 30 | 1825 | 2034 | -209 |
Pro B
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBA Dragons Rhöndorf | 24 | 45 | 2187 | 1900 | +287 |
| 2 | Hertener Löwen | 24 | 41 | 1877 | 1737 | +140 |
| 3 | Würzburg Baskets | 24 | 41 | 1953 | 1706 | +247 |
| 4 | Erdgas Ehingen/Urspringschule | 24 | 40 | 1979 | 1882 | +97 |
| 5 | Nürnberger Basketball Club | 24 | 39 | 1957 | 1839 | +118 |
| 6 | TSV Tröster Breitengüßbach | 24 | 37 | 1909 | 1830 | +79 |
| 7 | RSV Eintracht Stahnsdorf | 24 | 36 | 1981 | 2032 | -51 |
| 8 | SC Rist Wedel | 25 | 36 | 1981 | 1998 | -17 |
| 9 | Spot Up Medien Baskets Braunschweig | 25 | 36 | 2044 | 2120 | -76 |
| 10 | Bayer Giants Leverkusen | 24 | 35 | 2013 | 2046 | -33 |
| 11 | DEUTSCHE BANK SKYLINERS Frankfurt | 25 | 35 | 2068 | 2084 | -16 |
| 12 | BC Scholz Recycling Weißenhorn | 24 | 35 | 1905 | 1960 | -55 |
| 13 | Herzöge Wolfenbüttel | 24 | 34 | 1871 | 1940 | -69 |
| 14 | SC RASTA Vechta | 24 | 33 | 1958 | 2073 | -115 |
| 15 | Licher BasketBären | 24 | 29 | 1855 | 2043 | -188 |
| 16 | BIS Baskets Speyer | 25 | 28 | 1894 | 2242 | -348 |
Regionalliga Südwest
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB 1900 Gießen | 18/6 | 42 | 2062 : 1676 | 386 |
| 2 | HolidayCheck Baskets Konstanz | 18/6 | 42 | 2018 : 1697 | 321 |
| 3 | TV 1872 Saarlouis | 18/6 | 42 | 2151 : 1905 | 246 |
| 4 | BV Villingen-Schwenningen | 18/5 | 41 | 1952 : 1652 | 300 |
| 5 | MTV Stuttgart | 15/9 | 39 | 1998 : 1790 | 208 |
| 6 | TG 1837 Hanau | 14/10 | 38 | 1980 : 2000 | -20 |
| 7 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 14/10 | 38 | 1944 : 1876 | 68 |
| 8 | ASC Theresianum Mainz | 13/11 | 37 | 1926 : 1847 | 79 |
| 9 | SV 03 Tübingen | 13/11 | 37 | 1887 : 1875 | 12 |
| 10 | DJK/MJC Trier | 12/12 | 36 | 1799 : 1805 | -6 |
| 11 | SG Heidelberg/Kirchheim | 11/13 | 35 | 1852 : 1889 | -37 |
| 12 | SV Oberelchingen | 10/14 | 34 | 1802 : 1969 | -167 |
| 13 | MTV Kronberg | 10/13 | 32 | 1678 : 1594 | 84 |
| 14 | BSG Basket Ludwigsburg | 4/20 | 28 | 1703 : 1923 | -220 |
| 15 | BG Ober-Ramstadt | 2/22 | 25 | 1677 : 2217 | -540 |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 1/23 | 25 | 1393 : 2107 | -714 |
2. Regionalliga Südwest-Süd
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Göppingen | 20/1 | 41 | 1801 : 1424 | 377 |
| 2 | TSV Berghausen | 17/4 | 38 | 1856 : 1645 | 211 |
| 3 | SV Böblingen | 12/9 | 33 | 1575 : 1440 | 135 |
| 4 | Sportverein Fellbach 1890 | 12/9 | 33 | 1767 : 1750 | 17 |
| 5 | TV Derendingen | 11/10 | 32 | 1639 : 1583 | 56 |
| 6 | CVJM Lörrach | 11/10 | 32 | 1658 : 1675 | -17 |
| 7 | KuSG Leimen | 10/11 | 31 | 1560 : 1605 | -45 |
| 8 | SG Urspringschule/Schelklingen | 9/12 | 30 | 1533 : 1589 | -56 |
| 9 | SG Mannheim | 8/13 | 29 | 1705 : 1749 | -44 |
| 10 | TV Schwetzingen | 8/13 | 28 | 1505 : 1593 | -88 |
| 11 | SSC Karlsruhe | 5/16 | 26 | 1571 : 1775 | -204 |
| 12 | VfB Friedrichshafen | 3/18 | 24 | 1427 : 1769 | -342 |
Oberliga-Ost
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketballakademie Ulm | 18/3 | 39 | 1882 : 1504 | 378 |
| 2 | TSV Crailsheim II | 18/3 | 38 | 1811 : 1464 | 347 |
| 3 | TSG Schwäbisch Hall | 17/4 | 38 | 1991 : 1633 | 358 |
| 4 | NSU Neckarsulm | 12/9 | 33 | 1642 : 1562 | 80 |
| 5 | TSG Volksbank Reutlingen | 12/9 | 33 | 1718 : 1729 | -11 |
| 6 | TV Rottenburg | 10/11 | 31 | 1642 : 1651 | -9 |
| 7 | SpVgg Möhringen 1887 | 9/12 | 30 | 1554 : 1661 | -107 |
| 8 | BG Remseck | 8/13 | 29 | 1688 : 1762 | -74 |
| 9 | TSG Söflingen 1846 | 8/13 | 29 | 1721 : 1800 | -79 |
| 10 | BSG Basket Ludwigsburg II | 6/15 | 27 | 1433 : 1611 | -178 |
| 11 | BG Tamm/Bietigheim | 6/15 | 27 | 1563 : 1810 | -247 |
| 12 | TV 89 Zuffenhausen | 2/19 | 23 | 1507 : 1965 | -458 |
Landesliga (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Rot Weiß Stuttgart 1 | 20/1 | 41 | 2073 : 1570 | 503 |
| 2 | KuSV ZRINSKI Waiblingen 1 | 17/4 | 38 | 1709 : 1366 | 343 |
| 3 | MTV Stuttgart 2 | 15/6 | 35 | 1578 : 1424 | 154 |
| 4 | BSG Vaihingen/Sachsenheim 1 | 13/8 | 34 | 1651 : 1590 | 61 |
| 5 | BV Hellas Esslingen 1 | 11/10 | 32 | 1541 : 1519 | 22 |
| 6 | TV Marbach 1 | 11/10 | 32 | 1606 : 1604 | 2 |
| 7 | TSV Eltingen 1 | 9/12 | 30 | 1525 : 1633 | -108 |
| 8 | VfL Endersbach 1 | 9/12 | 30 | 1494 : 1552 | -58 |
| 9 | SG Schorndorf 1 | 8/13 | 29 | 1591 : 1621 | -30 |
| 10 | KSG Gerlingen 1 | 8/13 | 29 | 1512 : 1576 | -64 |
| 11 | TSB Schwäbisch Gmünd 1 | 5/16 | 26 | 1562 : 1951 | -389 |
| 12 | SV Möhringen 2 | 0/21 | 20 | 1365 : 1801 | -436 |
Bezirksliga 1 (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Stuttgart 1 | 15/0 | 30 | 1231 : 944 | 287 |
| 2 | ASV Aichwald 1 | 11/4 | 26 | 1265 : 1106 | 159 |
| 3 | TV Marbach 2 | 7/9 | 23 | 1109 : 1236 | -127 |
| 4 | VfL Waiblingen 1 | 7/9 | 23 | 1138 : 1205 | -67 |
| 5 | BG Tamm/Bietigheim 2 | 5/11 | 21 | 1050 : 1160 | -110 |
| 6 | TSV Heumaden 1 | 6/8 | 20 | 1134 : 1112 | 22 |
| 7 | TV 89 Zuffenhausen 2 | 6/7 | 19 | 839 : 830 | 9 |
| 8 | SGV Freiberg 1 | 5/9 | 19 | 986 : 1069 | -83 |
| 9 | SV Fellbach 2 | 6/7 | 18 | 784 : 791 | -7 |
| 10 | TV Echterdingen 1 | 5/9 | 18 | 933 : 1016 | -83 |
Kreisliga B Staffel 3 (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportvg Feuerbach 1 | 8/0 | 16 | 660 : 504 | 156 |
| 2 | SV Möhringen 5 | 6/2 | 14 | 586 : 435 | 151 |
| 3 | ASV Aichwald 2 | 3/7 | 13 | 599 : 663 | -64 |
| 4 | ESV Rot Weiß Stuttgart 3 | 4/4 | 12 | 466 : 525 | -59 |
| 5 | TSG Backnang 1 | 4/3 | 11 | 498 : 503 | -5 |
| 6 | CSV Stuttgart 2 | 0/9 | 9 | 522 : 701 | -179 |
















