Tabellen
Spielplan BBA Ludwigsburg (JBBL)
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BBA Ludwigsburg (NBBL)
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BG Remseck
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 13.03.2010 19:30 | BG Remseck | TSG Söflingen 1846 | Sporthalle des Lise-Meitner-Gymnasium |
| 21.03.2010 17:00 | BG Tamm/Bietigheim | BG Remseck | Sporthalle Realschule |
Spielplan BG Tamm/Bietigheim
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 13.03.2010 16:00 | Basketballakademie Ulm | BG Tamm/Bietigheim | Listhalle am Kornhaus |
| 21.03.2010 17:00 | BG Tamm/Bietigheim | BG Remseck | Sporthalle Realschule |
Spielplan BSG Ludwigsburg (OL)
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 14.03.2010 17:00 | TV Rottenburg | BSG Basket Ludwigsburg II | Hohenberghalle |
| 20.03.2010 19:30 | BSG Basket Ludwigsburg II | TSV Crailsheim II | Rundsporthalle |
Spielplan BSG Ludwigsburg (RL)
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 13.03.2010 19:00 | BG Ober-Ramstadt | BSG Basket Ludwigsburg | Ballsporthalle |
| 20.03.2010 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | SV 03 Tübingen | Rundsporthalle |
| 27.03.2010 18:00 | SG Heidelberg/Kirchheim | BSG Basket Ludwigsburg | Sportzentrum Süd - Neue Halle |
| 17.04.2010 18:30 | Eintracht Frankfurt | BSG Basket Ludwigsburg | Basketball Citiy Mainhattan |
| 24.04.2010 19:00 | MTV Stuttgart | BSG Basket Ludwigsburg | Sporthalle West |
| 08.05.2010 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | TV 1872 Saarlouis | Innenstadtsporthalle |
| 15.05.2010 19:00 | TG 1837 Hanau | BSG Basket Ludwigsburg | Main-Kinzig-Halle |
Spielplan BSG Vaihingen-Sachsenheim
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 13.03.2010 20:00 | BSG Vaihingen/Sachsenheim 1 | ESV Rot Weiß Stuttgart 1 | Sporthalle Stromberg-Gymnasium |
| 21.03.2010 17:00 | TSB Schwäbisch Gmünd 1 | BSG Vaihingen/Sachsenheim 1 | Berufsschulzentrum |
Spielplan EnBW Ludwigsburg
# | Datum | Begebnung | Ergebnis/Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.2009 | EnBW Ludwigsburg : Eisbären Bremerhaven | W 98-83 |
| 3 | 14.10.2009 | EnBW Ludwigsburg : Artland Dragons | L 72-90 |
| 4 | 18.10.2009 | EnBW Ludwigsburg : New Yorker Phantoms Braunschweig | L 74-75 |
| 5 | 23.10.2009 | Paderborn Baskets : EnBW Ludwigsburg | W 64-74 |
| 6 | 25.10.2009 | EnBW Ludwigsburg : TBB Trier | W 93-65 |
| 7 | 30.10.2009 | LTi Giessen 46ers : EnBW Ludwigsburg | W 68-69 |
| 8 | 01.11.2009 | EnBW Ludwigsburg : EWE Baskets Oldenburg | W 72-63 |
| 9 | 07.11.2009 | WALTER Tigers Tübingen : EnBW Ludwigsburg | W 63-66 |
| 10 | 14.11.2009 | EnBW Ludwigsburg : ratiopharm Ulm | W 80-71 |
| 11 | 21.11.2009 | Telekom Baskets Bonn : EnBW Ludwigsburg | L 74-59 |
| 12 | 29.11.2009 | EnBW Ludwigsburg : Mitteldeutscher BC | L 65-69 |
| 13 | 06.12.2009 | Brose Baskets : EnBW Ludwigsburg | L 93-74 |
| 14 | 12.12.2009 | EnBW Ludwigsburg : Phoenix Hagen | W 95-66 |
| 15 | 18.12.2009 | Giants Düsseldorf : EnBW Ludwigsburg | L 63-47 |
| 16 | 27.12.2009 | Deutsche Bank SKYLINERS : EnBW Ludwigsburg | L 68-64 |
| 17 | 30.12.2009 | EnBW Ludwigsburg : ALBA Berlin | L 67-77 |
| 18 | 03.01.2010 | Eisbären Bremerhaven : EnBW Ludwigsburg | L 66-60 |
| 2 | 10.01.2010 | EnBW Ludwigsburg : BG Göttingen | W 94-92 |
| 20 | 16.01.2010 | Artland Dragons : EnBW Ludwigsburg | L 77-56 |
| 21 | 31.01.2010 | New Yorker Phantoms Braunschweig : EnBW Ludwigsburg | L 74-63 |
| 22 | 06.02.2010 | EnBW Ludwigsburg : Paderborn Baskets | W 84-79 |
| 23 | 12.02.2010 | TBB Trier : EnBW Ludwigsburg | W 88-92 |
| 24 | 20.02.2010 | EnBW Ludwigsburg : LTi Giessen 46ers | W 98-90 |
| 25 | 27.02.2010 | EWE Baskets Oldenburg : EnBW Ludwigsburg | L 77-58 |
| 26 | 07.03.2010 | EnBW Ludwigsburg : WALTER Tigers Tübingen | W 82-70 |
| 27 | 13.03.2010 | ratiopharm Ulm : EnBW Ludwigsburg | 19:00 Uhr |
| 28 | 20.03.2010 | EnBW Ludwigsburg : Telekom Baskets Bonn | 19:30 Uhr |
| 29 | 28.03.2010 | Mitteldeutscher BC : EnBW Ludwigsburg | 16:30 Uhr |
| 30 | 03.04.2010 | EnBW Ludwigsburg : Brose Baskets | 19:30 Uhr |
| 19 | 06.04.2010 | BG Göttingen : EnBW Ludwigsburg | 19:30 Uhr |
| 32 | 14.04.2010 | EnBW Ludwigsburg : Giants Düsseldorf | 19:30 Uhr |
| 31 | 17.04.2010 | Phoenix Hagen : EnBW Ludwigsburg | 20:00 Uhr |
| 33 | 25.04.2010 | EnBW Ludwigsburg : Deutsche Bank SKYLINERS | 17:00 Uhr |
| 34 | 01.05.2010 | ALBA Berlin : EnBW Ludwigsburg | 19:30 Uhr |
Spielplan Kirchheim Knights
# | Datum | Gegner | Ergebnis/Uhrzeit | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2009 | @ TV 1862 Langen | W 73-87 | 1-0 |
| 2 | 03.10.2009 | Giants Nördlingen | W 93-62 | 2-0 |
| 3 | 10.10.2009 | @ Science City Jena | W 67-101 | 3-0 |
| 4 | 17.10.2009 | BG Karlsruhe | W 94-86 | 4-0 |
| 5 | 24.10.2009 | @ Crailsheim Merlins | L 78-74 | 4-1 |
| 6 | 31.10.2009 | USC Freiburg | L 66-80 | 4-2 |
| 7 | 07.11.2009 | @ ETB Wohnbau Baskets | W 87-88 | 5-2 |
| 8 | 14.11.2009 | USC Heidelberg | L 98-105 | 5-3 |
| 9 | 21.11.2009 | @ Cuxhaven BasCats | L 86-76 | 5-4 |
| 10 | 28.11.2009 | GiroLive-Ballers Osnabrück | L 93-96 | 5-5 |
| 11 | 03.12.2009 | @ BBC Bayreuth | W 64-71 | 6-5 |
| 12 | 13.12.2009 | FC Bayern München | W 96-78 | 7-5 |
| 13 | 19.12.2009 | @ BV Chemnitz 99 | L 76-67 | 7-6 |
| 14 | 02.01.2010 | UBC Hannover Tigers | W 91-84 | 8-6 |
| 15 | 13.01.2010 | @ Saar-Pfalz Braves | L 92-72 | 8-7 |
| 16 | 16.01.2010 | TV 1862 Langen | W 97-87 | 9-7 |
| 17 | 23.01.2010 | @ Giants Nördlingen | W 69-77 | 10-7 |
| 18 | 30.01.2010 | Science City Jena | W 70-67 | 11-7 |
| 19 | 07.02.2010 | @ BG Karlsruhe | W 77-98 | 12-7 |
| 20 | 13.02.2010 | Crailsheim Merlins | W 95-79 | 13-7 |
| 21 | 20.02.2010 | @ USC Freiburg | L 64-58 | 13-8 |
| 22 | 27.02.2010 | ETB Wohnbau Baskets | L 80-83 | 13-9 |
| 23 | 07.03.2010 | @ USC Heidelberg | W 95-97 | 14-9 |
| 24 | 13.03.2010 | - Cuxhaven BasCats | 19:30 Uhr | --- |
| 25 | 20.03.2010 | @ GiroLive-Ballers Osnabrück | 19:30 Uhr | --- |
| 26 | 27.03.2010 | - BBC Bayreuth | 19:30 Uhr | --- |
| 27 | 04.04.2010 | @ FC Bayern München | 17:00 Uhr | --- |
| 28 | 10.04.2010 | - BV Chemnitz 99 | 19:30 Uhr | --- |
| 29 | 17.04.2010 | @ UBC Hannover Tigers | 19:00 Uhr | --- |
| 30 | 24.04.2010 | - Saar-Pfalz Braves | 19:30 Uhr | --- |
Spielplan SGV Freiberg
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 21.03.2010 19:15 | BG Tamm/Bietigheim 2 | SGV Freiberg 1 | Sporthalle Realschule |
| 27.03.2010 15:30 | SGV Freiberg 1 | SV Fellbach 2 | Wasensporthalle |
| 10.04.2010 16:00 | TSV Heumaden 1 | SGV Freiberg 1 | Geschw.-Scholl-Gymnasium |
| 25.04.2010 17:30 | VfL Waiblingen 1 | SGV Freiberg 1 | Sporthalle der Staufer Hauptschule |
Spielplan TSG Backnang
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 14.03.2010 17:00 | TV Rottenburg | BSG Basket Ludwigsburg II | Hohenberghalle |
| 20.03.2010 19:30 | BSG Basket Ludwigsburg II | TSV Crailsheim II | Rundsporthalle |
Spielplan TSG Backnang
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 20.03.2010 18:00 | ESV Rot Weiß Stuttgart 3 | TSG Backnang 1 | Keplersporthalle |
| 21.03.2010 18:00 | SV Möhringen 5 | TSG Backnang 1 | SVM-Halle |
| 17.04.2010 19:30 | TSG Backnang 1 | SV Möhringen 5 | Sporthalle Katharinenplaisir |
Spielplan TV Marbach
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 14.03.2010 13:00 | MTV Stuttgart 2 | TV Marbach 1 | MTV-Halle, Kräherwald |
| 21.03.2010 17:00 | TV Marbach 1 | TSV Eltingen 1 | Stadionhalle |
Beko Basketball Bundesliga
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA Berlin | 25 | 44 | 1925 | 1655 | +270 |
| 2 | Telekom Baskets Bonn | 26 | 44 | 1946 | 1870 | +76 |
| 3 | EWE Baskets Oldenburg | 24 | 42 | 1814 | 1606 | +208 |
| 4 | BG Göttingen | 24 | 42 | 1966 | 1743 | +223 |
| 5 | Brose Baskets | 26 | 42 | 2014 | 1852 | +162 |
| 6 | Deutsche Bank SKYLINERS | 26 | 42 | 1959 | 1891 | +68 |
| 7 | Eisbären Bremerhaven | 26 | 41 | 2120 | 2020 | +100 |
| 8 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 26 | 40 | 2029 | 1986 | +43 |
| 9 | Artland Dragons | 26 | 40 | 2056 | 1935 | +121 |
| 10 | Mitteldeutscher BC | 26 | 40 | 2008 | 2009 | -1 |
| 11 | EnBW Ludwigsburg | 25 | 38 | 1856 | 1865 | -9 |
| 12 | WALTER Tigers Tübingen | 26 | 38 | 2011 | 2080 | -69 |
| 13 | ratiopharm Ulm | 26 | 36 | 2033 | 2152 | -119 |
| 14 | TBB Trier | 25 | 33 | 1882 | 2012 | -130 |
| 15 | Giants Düsseldorf | 26 | 33 | 1849 | 1934 | -85 |
| 16 | LTi Giessen 46ers | 26 | 33 | 1922 | 2083 | -161 |
| 17 | Paderborn Baskets | 26 | 31 | 1782 | 2191 | -409 |
| 18 | Phoenix Hagen | 25 | 31 | 1816 | 2104 | -288 |
NBBL Division Süd
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team ALBA Urspring | 14 | 27 | 1158 | 795 | +363 |
| 2 | Basket-College Rhein-Neckar | 14 | 24 | 1100 | 979 | +121 |
| 3 | BBA Ludwigsburg | 14 | 24 | 1057 | 926 | +131 |
| 4 | BSG Junior Team Kurpfalz | 14 | 22 | 1087 | 971 | +116 |
| 5 | TBB Junior Team | 14 | 20 | 943 | 997 | -54 |
| 6 | Basketballakademie Ulm | 14 | 20 | 1017 | 1037 | -20 |
| 7 | FC Bayern München | 14 | 17 | 946 | 1129 | -183 |
JBBL Division Südwest
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket College Rhein-Neckar | 12 | 24 | 1063 | 668 | +395 |
| 2 | BSG Junior Team Kurpfalz | 12 | 16 | 844 | 1015 | -171 |
| 3 | BBA Ludwigsburg | 12 | 22 | 1119 | 687 | +432 |
| 4 | Team Schwarzwald | 12 | 16 | 820 | 899 | -79 |
| 5 | Team Post-Südstadt /SSC Karlsruhe | 12 | 15 | 782 | 1006 | -224 |
| 6 | Young Tigers Tübingen | 12 | 13 | 725 | 1127 | -402 |
| 7 | BIS Baskets Speyer | 12 | 20 | 834 | 785 | +49 |
Pro A
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Bayreuth | 23 | 43 | 1926 | 1664 | +262 |
| 2 | Cuxhaven BasCats | 23 | 41 | 2012 | 1827 | +185 |
| 3 | Saar-Pfalz Braves | 23 | 39 | 1987 | 1819 | +168 |
| 4 | VfL Kirchheim Knights | 23 | 37 | 1939 | 1835 | +104 |
| 5 | BG Karlsruhe | 23 | 37 | 1846 | 1815 | +31 |
| 6 | FC Bayern München | 23 | 35 | 1743 | 1817 | -74 |
| 7 | BV Chemnitz 99 | 23 | 35 | 1739 | 1724 | +15 |
| 8 | Crailsheim Merlins | 23 | 34 | 1866 | 1931 | -65 |
| 9 | USC Heidelberg | 23 | 33 | 2062 | 2181 | -119 |
| 10 | UBC Hannover Tigers | 23 | 33 | 1992 | 1952 | +40 |
| 11 | GiroLive-Ballers Osnabrück | 23 | 33 | 1964 | 1952 | +12 |
| 12 | Science City Jena | 23 | 32 | 1766 | 1846 | -80 |
| 13 | ETB Wohnbau Baskets | 23 | 31 | 1808 | 1822 | -14 |
| 14 | USC Freiburg | 23 | 31 | 1640 | 1762 | -122 |
| 15 | Giants Nördlingen | 23 | 29 | 1665 | 1817 | -152 |
| 16 | TV 1862 Langen | 23 | 29 | 1741 | 1932 | -191 |
Pro B
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBA Dragons Rhöndorf | 23 | 43 | 2084 | 1825 | +259 |
| 2 | Würzburg Baskets | 23 | 40 | 1892 | 1627 | +265 |
| 3 | Hertener Löwen | 23 | 39 | 1795 | 1656 | +139 |
| 4 | Erdgas Ehingen/Urspringschule | 23 | 38 | 1894 | 1810 | +84 |
| 5 | Nürnberger Basketball Club | 23 | 37 | 1867 | 1769 | +98 |
| 6 | TSV Tröster Breitengüßbach | 23 | 35 | 1830 | 1769 | +61 |
| 7 | Bayer Giants Leverkusen | 23 | 34 | 1943 | 1956 | -13 |
| 8 | RSV Eintracht Stahnsdorf | 23 | 34 | 1895 | 1950 | -55 |
| 9 | BC Scholz Recycling Weißenhorn | 23 | 34 | 1830 | 1857 | -27 |
| 10 | SC Rist Wedel | 23 | 33 | 1791 | 1823 | -32 |
| 11 | Spot Up Medien Baskets Braunschweig | 23 | 33 | 1894 | 1968 | -74 |
| 12 | Herzöge Wolfenbüttel | 23 | 33 | 1792 | 1855 | -63 |
| 13 | DEUTSCHE BANK SKYLINERS Frankfurt | 23 | 32 | 1930 | 1945 | -15 |
| 14 | SC RASTA Vechta | 23 | 32 | 1877 | 1991 | -114 |
| 15 | Licher BasketBären | 23 | 27 | 1770 | 1964 | -194 |
| 16 | BIS Baskets Speyer | 23 | 26 | 1719 | 2038 | -319 |
Regionalliga Südwest
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB 1900 Gießen | 18/5 | 41 | 1976 : 1587 | 389 |
| 2 | HolidayCheck Baskets Konstanz | 17/6 | 40 | 1918 : 1649 | 269 |
| 3 | TV 1872 Saarlouis | 17/6 | 40 | 2062 : 1824 | 238 |
| 4 | MTV Stuttgart | 15/8 | 38 | 1934 : 1719 | 215 |
| 5 | BV Villingen-Schwenningen | 16/5 | 37 | 1794 : 1521 | 273 |
| 6 | TV 1919 Rastatt-Rheinau | 14/9 | 37 | 1877 : 1792 | 85 |
| 7 | TG 1837 Hanau | 13/10 | 36 | 1896 : 1933 | -37 |
| 8 | ASC Theresianum Mainz | 13/9 | 35 | 1778 : 1671 | 107 |
| 9 | SV 03 Tübingen | 12/11 | 35 | 1790 : 1813 | -23 |
| 10 | SG Heidelberg/Kirchheim | 11/12 | 34 | 1789 : 1805 | -16 |
| 11 | DJK/MJC Trier | 11/12 | 34 | 1710 : 1719 | -9 |
| 12 | SV Oberelchingen | 10/13 | 33 | 1740 : 1872 | -132 |
| 13 | MTV Kronberg | 9/13 | 30 | 1594 : 1531 | 63 |
| 14 | BSG Basket Ludwigsburg | 3/20 | 26 | 1605 : 1843 | -238 |
| 15 | BG Ober-Ramstadt | 2/21 | 24 | 1597 : 2119 | -522 |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 1/22 | 24 | 1345 : 2007 | -662 |
2. Regionalliga Südwest-Süd
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Göppingen | 19/1 | 39 | 1714 : 1364 | 350 |
| 2 | TSV Berghausen | 16/4 | 36 | 1773 : 1566 | 207 |
| 3 | SV Böblingen | 11/9 | 31 | 1489 : 1368 | 121 |
| 4 | TV Derendingen | 11/9 | 31 | 1560 : 1500 | 60 |
| 5 | Sportverein Fellbach 1890 | 11/9 | 31 | 1685 : 1682 | 3 |
| 6 | CVJM Lörrach | 10/10 | 30 | 1557 : 1597 | -40 |
| 7 | KuSG Leimen | 10/10 | 30 | 1492 : 1523 | -31 |
| 8 | SG Urspringschule/Schelklingen | 9/11 | 29 | 1455 : 1488 | -33 |
| 9 | SG Mannheim | 8/12 | 28 | 1633 : 1663 | -30 |
| 10 | TV Schwetzingen | 8/12 | 27 | 1445 : 1506 | -61 |
| 11 | SSC Karlsruhe | 5/15 | 25 | 1501 : 1678 | -177 |
| 12 | VfB Friedrichshafen | 2/18 | 22 | 1330 : 1699 | -369 |
Oberliga-Ost
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketballakademie Ulm | 17/3 | 37 | 1789 : 1444 | 345 |
| 2 | TSG Schwäbisch Hall | 17/3 | 37 | 1907 : 1544 | 363 |
| 3 | TSV Crailsheim II | 17/3 | 36 | 1731 : 1409 | 322 |
| 4 | TSG Volksbank Reutlingen | 12/8 | 32 | 1632 : 1640 | -8 |
| 5 | NSU Neckarsulm | 11/9 | 31 | 1553 : 1478 | 75 |
| 6 | TV Rottenburg | 9/11 | 29 | 1566 : 1584 | -18 |
| 7 | BG Remseck | 8/12 | 28 | 1605 : 1673 | -68 |
| 8 | SpVgg Möhringen 1887 | 8/12 | 28 | 1465 : 1575 | -110 |
| 9 | TSG Söflingen 1846 | 7/13 | 27 | 1632 : 1717 | -85 |
| 10 | BSG Basket Ludwigsburg II | 6/14 | 26 | 1366 : 1535 | -169 |
| 11 | BG Tamm/Bietigheim | 6/14 | 26 | 1503 : 1717 | -214 |
| 12 | TV 89 Zuffenhausen | 2/18 | 22 | 1452 : 1885 | -433 |
Landesliga (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Rot Weiß Stuttgart 1 | 19/0 | 38 | 1861 : 1377 | 484 | |
| 2 | KuSV ZRINSKI Waiblingen 1 | 15/4 | 34 | 1534 : 1201 | 333 | |
| 3 | BSG Vaihingen/Sachsenheim 1 | 13/7 | 33 | 1541 : 1459 | 82 | |
| 4 | MTV Stuttgart 2 | 14/6 | 33 | 1498 : 1358 | 140 | |
| 5 | BV Hellas Esslingen 1 | 11/9 | 31 | 1484 : 1444 | 40 | |
| 6 | TV Marbach 1 | 11/9 | 31 | 1540 : 1524 | 16 | |
| 7 | VfL Endersbach 1 | 8/12 | 28 | 1400 : 1481 | -81 | |
| 8 | TSV Eltingen 1 | 8/12 | 28 | 1438 : 1567 | -129 | |
| 9 | KSG Gerlingen 1 | 8/12 | 28 | 1428 : 1484 | -56 | |
| 10 | SG Schorndorf 1 | 7/13 | 27 | 1516 : 1564 | -48 | |
| 11 | TSB Schwäbisch Gmünd 1 | 5/15 | 25 | 1491 : 1857 | -366 | |
| 12 | SV Möhringen 2 | 0/20 | 19 | 1299 : 1714 | -415 |
Bezirksliga 1 (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Stuttgart 1 | 14/0 | 28 | 1146 : 867 | 279 |
| 2 | ASV Aichwald 1 | 11/4 | 26 | 1265 : 1106 | 159 |
| 3 | VfL Waiblingen 1 | 7/8 | 22 | 1061 : 1120 | -59 |
| 4 | TV Marbach 2 | 6/9 | 21 | 1040 : 1170 | -130 |
| 5 | BG Tamm/Bietigheim 2 | 5/10 | 20 | 971 : 1060 | -89 |
| 6 | TV 89 Zuffenhausen 2 | 6/7 | 19 | 839 : 830 | 9 |
| 7 | SGV Freiberg 1 | 5/9 | 19 | 986 : 1069 | -83 |
| 8 | SV Fellbach 2 | 6/7 | 18 | 784 : 791 | -7 |
| 9 | TSV Heumaden 1 | 5/8 | 18 | 1034 : 1033 | 1 |
| 10 | TV Echterdingen 1 | 5/8 | 17 | 867 : 947 | -80 |
Kreisliga B Staffel 3 (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportvg Feuerbach 1 | 8/0 | 16 | 660 : 504 | 156 |
| 2 | SV Möhringen 5 | 5/2 | 12 | 506 : 393 | 113 |
| 3 | ASV Aichwald 2 | 3/6 | 12 | 541 : 601 | -60 |
| 4 | TSG Backnang 1 | 4/3 | 11 | 498 : 503 | -5 |
| 5 | ESV Rot Weiß Stuttgart 3 | 3/4 | 10 | 404 : 467 | -63 |
| 6 | CSV Stuttgart 2 | 0/8 | 8 | 480 : 621 | -141 |
















