Tabellen
Ergebnisse
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Ergebnisse
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.02.2012 18:00 | BSG Basket Ludwigsburg | KuSG Leimen | 64 : 85 |
| 28.01.2012 20:00 | SG Heidelberg/Kirchheim | BSG Basket Ludwigsburg | 94 : 103 |
| 22.01.2012 18:00 | BSG Basket Ludwigsburg | SV Oberelchingen | 82 : 73 |
| 14.01.2012 14:00 | TuS Urspringschule | BSG Basket Ludwigsburg | 77 : 83 |
| 07.01.2012 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | Sportverein Fellbach 1890 | 70 : 61 |
| 10.12.2011 15:00 | ratiopharm akademie | BSG Basket Ludwigsburg | 64 : 71 |
| 04.12.2011 15:30 | SG Mannheim | BSG Basket Ludwigsburg | 68 : 74 |
| 27.11.2011 14:30 | TSV Crailsheim II | BSG Basket Ludwigsburg | 88 : 73 |
| 19.11.2011 20:00 | BSG Basket Ludwigsburg | TSG Schwäbisch Hall | 76 : 55 |
| 05.11.2011 20:00 | BSG Basket Ludwigsburg | TSV Berghausen | 46 : 67 |
| 30.10.2011 12:00 | ESV Rot-Weiß Stuttgart | BSG Basket Ludwigsburg | 62 : 72 |
| 22.10.2011 17:30 | BSG Basket Ludwigsburg | VfB Gaggenau | 72 : 48 |
| 15.10.2011 20:00 | KuSG Leimen | BSG Basket Ludwigsburg | 56 : 72 |
| 08.10.2011 19:30 | BSG Basket Ludwigsburg | SG Heidelberg/Kirchheim | 70 : 62 |
| 01.10.2011 20:30 | SV Oberelchingen | BSG Basket Ludwigsburg | 66 : 75 |
| 25.09.2011 17:30 | BSG Basket Ludwigsburg | TuS Urspringschule | 62 : 47 |
Ergebnisse
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.02.2012 18:30 | TSG Backnang | TV Cannstatt 2 | 86 : 44 |
| 22.01.2012 19:30 | TV Plochingen | TSG Backnang | 44 : 92 |
| 04.12.2011 18:30 | TSG Backnang | TV Plochingen | 99 : 36 |
Ergebnisse
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.02.2012 17:00 | TV Marbach | BV Hellas Esslingen | 71 : 73 |
| 29.01.2012 17:00 | TV Marbach | TSV Weinsberg | 81 : 61 |
| 22.01.2012 19:30 | TSV Eltingen | TV Marbach | 50 : 78 |
| 15.01.2012 17:00 | TV Marbach | VfL Endersbach | 87 : 62 |
| 18.12.2011 17:00 | TV Marbach | BSG Vaihingen/Sachsenheim | 82 : 55 |
| 10.12.2011 15:00 | TSG Schwäbisch Hall 2 | TV Marbach | 61 : 82 |
| 04.12.2011 17:00 | TV Marbach | SV Fellbach 2 | 20 : 0 |
| 26.11.2011 19:30 | KuSV ZRINSKI Waiblingen | TV Marbach | 60 : 77 |
| 20.11.2011 17:00 | TV Marbach | BSG Basket Ludwigsburg 2 | 88 : 96 |
| 12.11.2011 18:30 | KSG Gerlingen | TV Marbach | 64 : 79 |
| 23.10.2011 17:00 | TV Marbach | TuS Stuttgart | 84 : 76 |
| 16.10.2011 17:00 | BV Hellas Esslingen | TV Marbach | 71 : 77 |
| 09.10.2011 17:00 | TSV Weinsberg | TV Marbach | 60 : 79 |
| 02.10.2011 17:00 | TV Marbach | TSV Eltingen | 80 : 64 |
| 24.09.2011 19:00 | VfL Endersbach | TV Marbach | 53 : 73 |
Spielplan BBA Ludwigsburg (JBBL)
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BBA Ludwigsburg (NBBL)
# | Datum | Begegnung | Ergebnis/Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.2011 | CYBEX Bayreuth | W 67-66 |
| 2 | 06.10.2011 | @ Team ALBA Urspring | L 78-43 |
| 3 | 16.10.2011 | s. Oliver Baskets Akademie e.V. | L 52-66 |
| 4 | 23.10.2011 | @ Young Tigers Tübingen | W 61-70 |
| 5 | 06.11.2011 | @ ratiopharm akademie | W 50-93 |
| 6 | 13.11.2011 | Science City Jena | L 53-81 |
| 8 | 02.12.2011 | FC Bayern München | W 48-42 |
| 9 | 11.12.2011 | @ TSV Tröster Breitengüßbach | L 75-47 |
| 10 | 18.12.2011 | @ CYBEX Bayreuth | W 49-72 |
| 12 | 08.01.2012 | @ s. Oliver Baskets Akademie e.V. | W 63-72 |
| 13 | 15.01.2012 | Young Tigers Tübingen | W 66-56 |
| 11 | 20.01.2012 | Team ALBA Urspring | W 64-59 |
| 14 | 29.01.2012 | ratiopharm akademie | W 92-45 |
| 15 | 05.02.2012 | @ Science City Jena | L 65-55 |
| 17 | 19.02.2012 | @ FC Bayern München | 15:00 Uhr |
| 18 | 24.02.2012 | - TSV Tröster Breitengüßbach | 19:00 Uhr |
Spielplan BG Remseck
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BG Tamm/Bietigheim
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BSG Ludwigsburg
Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 11.02.2012 19:00 | VfB Gaggenau | BSG Basket Ludwigsburg | Traischbachhalle |
| 18.02.2012 20:00 | BSG Basket Ludwigsburg | ESV Rot-Weiß Stuttgart | Rundsporthalle |
| 04.03.2012 17:30 | TSV Berghausen | BSG Basket Ludwigsburg | TSV Halle |
| 10.03.2012 17:30 | BSG Basket Ludwigsburg | SSC Karlsruhe | Innenstadtsporthalle |
| 17.03.2012 19:30 | TSG Schwäbisch Hall | BSG Basket Ludwigsburg | Schulzentrum West Halle 1 |
| 24.03.2012 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | TSV Crailsheim II | Innenstadtsporthalle |
| 14.04.2012 19:00 | BSG Basket Ludwigsburg | SG Mannheim | Rundsporthalle |
| 21.04.2012 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | ratiopharm akademie | Rundsporthalle |
| 28.04.2012 18:00 | Sportverein Fellbach 1890 | BSG Basket Ludwigsburg | Gäuäckersporthalle I |
Spielplan BSG Vaihingen-Sachsenheim
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 12.02.2012 14:00 | SV Fellbach 2 | BSG Vaihingen/Sachsenheim | Gäuäckersporthalle II |
| 26.02.2012 20:00 | BSG Vaihingen/Sachsenheim | TSG Schwäbisch Hall 2 | Sporthalle Stromberg-Gymnasium |
| 04.03.2012 17:00 | BV Hellas Esslingen | BSG Vaihingen/Sachsenheim | Sporthalle Zentrum Zell |
| 10.03.2012 19:00 | VfL Endersbach | BSG Vaihingen/Sachsenheim | Sporthalle Bildungszentrum |
| 18.03.2012 18:00 | BSG Vaihingen/Sachsenheim | TSV Eltingen | Lichtenstern Gymnasium |
| 25.03.2012 17:00 | TSV Weinsberg | BSG Vaihingen/Sachsenheim | Sporthalle Rossäcker |
| 01.04.2012 18:00 | BSG Vaihingen/Sachsenheim | TV Marbach | Sporthalle Stromberg-Gymnasium |
Spielplan EnBW Ludwigsburg
# | Datum | Begebnung | Ergebnis/Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2011 | EnBW Ludwigsburg : LTi GIESSEN 46ers | W 73-56 |
| 2 | 08.10.2011 | BG Göttingen : EnBW Ludwigsburg | L 93-71 |
| 3 | 12.10.2011 | EnBW Ludwigsburg : EWE Baskets Oldenburg | W 98-77 |
| 4 | 15.10.2011 | EnBW Ludwigsburg : Eisbären Bremerhaven | W 84-73 |
| 5 | 22.10.2011 | BBC Bayreuth : EnBW Ludwigsburg | L 64-58 |
| 6 | 29.10.2011 | EnBW Ludwigsburg : New Yorker Phantoms Braunschweig | L 69-70 |
| 7 | 05.11.2011 | FC Bayern München : EnBW Ludwigsburg | L 61-55 |
| 8 | 12.11.2011 | EnBW Ludwigsburg : ratiopharm ulm | L 76-77 |
| 10 | 27.11.2011 | s.Oliver Baskets : EnBW Ludwigsburg | L 67-58 |
| 11 | 03.12.2011 | EnBW Ludwigsburg : TBB Trier | W 77-64 |
| 12 | 10.12.2011 | Artland Dragons : EnBW Ludwigsburg | L 95-79 |
| 13 | 17.12.2011 | EnBW Ludwigsburg : Telekom Baskets Bonn | L 83-84 |
| 14 | 22.12.2011 | EnBW Ludwigsburg : Phoenix Hagen | L 81-94 |
| 15 | 30.12.2011 | Brose Baskets : EnBW Ludwigsburg | L 95-84 |
| 16 | 02.01.2012 | EnBW Ludwigsburg : WALTER Tigers Tübingen | W 80-73 |
| 9 | 05.01.2012 | ALBA BERLIN : EnBW Ludwigsburg | L 88-69 |
| 17 | 08.01.2012 | FRAPORT SKYLINERS : EnBW Ludwigsburg | L 76-72 |
| 18 | 14.01.2012 | EnBW Ludwigsburg : Brose Baskets | L 69-101 |
| 19 | 29.01.2012 | TBB Trier : EnBW Ludwigsburg | L 75-74 |
| 20 | 04.02.2012 | EnBW Ludwigsburg : FRAPORT SKYLINERS | W 82-57 |
| 21 | 11.02.2012 | WALTER Tigers Tübingen : EnBW Ludwigsburg | 20:00 Uhr |
| 22 | 15.02.2012 | EnBW Ludwigsburg : BG Göttingen | 20:00 Uhr |
| 23 | 18.02.2012 | Telekom Baskets Bonn : EnBW Ludwigsburg | 19:30 Uhr |
| 24 | 25.02.2012 | EnBW Ludwigsburg : ALBA BERLIN | 19:30 Uhr |
| 25 | 03.03.2012 | LTi GIESSEN 46ers : EnBW Ludwigsburg | 20:00 Uhr |
| 26 | 10.03.2012 | EnBW Ludwigsburg : FC Bayern München | 19:30 Uhr |
| 27 | 14.03.2012 | ratiopharm ulm : EnBW Ludwigsburg | 20:00 Uhr |
| 28 | 18.03.2012 | EnBW Ludwigsburg : BBC Bayreuth | 17:00 Uhr |
| 29 | 31.03.2012 | New Yorker Phantoms Braunschweig : EnBW Ludwigsburg | 19:30 Uhr |
| 30 | 07.04.2012 | Phoenix Hagen : EnBW Ludwigsburg | 19:00 Uhr |
| 31 | 11.04.2012 | EnBW Ludwigsburg : Artland Dragons | 20:00 Uhr |
| 32 | 15.04.2012 | Eisbären Bremerhaven : EnBW Ludwigsburg | 16:00 Uhr |
| 33 | 21.04.2012 | EnBW Ludwigsburg : s.Oliver Baskets | 20:00 Uhr |
| 34 | 28.04.2012 | EWE Baskets Oldenburg : EnBW Ludwigsburg | 20:00 Uhr |
Spielplan Kirchheim Knights
# | Datum | Gegner | Ergebnis/Uhrzeit | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.2011 | @ Gloria GIANTS Düsseldorf | L 71-69 | 0-1 |
| 2 | 01.10.2011 | Science City Jena | W 91-80 | 1-1 |
| 3 | 03.10.2011 | BG Karlsruhe | W 100-72 | 2-1 |
| 4 | 08.10.2011 | @ Nürnberger BC | W 80-83 | 3-1 |
| 5 | 15.10.2011 | Saar-Pfalz Braves | W 88-69 | 4-1 |
| 6 | 22.10.2011 | @ Crailsheim Merlins | L 83-77 | 4-2 |
| 7 | 01.11.2011 | Erdgas Ehingen/Urspringschule | W 74-50 | 5-2 |
| 9 | 11.11.2011 | BV Chemnitz 99 | W 74-54 | 6-2 |
| 10 | 13.11.2011 | @ USC Heidelberg | W 88-92 | 7-2 |
| 11 | 19.11.2011 | Mitteldeutscher BC | L 80-97 | 7-3 |
| 12 | 26.11.2011 | @ BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen | W 67-85 | 8-3 |
| 13 | 03.12.2011 | ETB Wohnbau Baskets | W 91-78 | 9-3 |
| 14 | 10.12.2011 | @ Cuxhaven BasCats | W 77-89 | 10-3 |
| 15 | 16.12.2011 | @ webmoebel Baskets | L 87-73 | 10-4 |
| 16 | 23.12.2011 | Gloria GIANTS Düsseldorf | W 77-71 | 11-4 |
| 17 | 06.01.2012 | @ Science City Jena | W 66-70 | 12-4 |
| 18 | 11.01.2012 | @ BG Karlsruhe | L 97-89 | 12-5 |
| 19 | 22.01.2012 | Nürnberger BC | W 92-85 | 13-5 |
| 20 | 28.01.2012 | @ Saar-Pfalz Braves | W 73-80 | 14-5 |
| 21 | 04.02.2012 | Crailsheim Merlins | W 91-66 | 15-5 |
| 22 | 12.02.2012 | @ Erdgas Ehingen/Urspringschule | 18:00 Uhr | --- |
| 24 | 25.02.2012 | @ BV Chemnitz 99 | 19:00 Uhr | --- |
| 25 | 03.03.2012 | - USC Heidelberg | 19:30 Uhr | --- |
| 26 | 10.03.2012 | @ Mitteldeutscher BC | 19:30 Uhr | --- |
| 27 | 17.03.2012 | - BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen | 19:30 Uhr | --- |
| 28 | 23.03.2012 | @ ETB Wohnbau Baskets | 20:00 Uhr | --- |
| 29 | 25.03.2012 | - Cuxhaven BasCats | 17:00 Uhr | --- |
| 30 | 31.03.2012 | - webmoebel Baskets | 19:30 Uhr | --- |
| 8 | 01.01.2100 | @ spielfrei | 00:00 Uhr | --- |
| 23 | 01.01.2100 | - spielfrei | 00:00 Uhr | --- |
Spielplan SGV Freiberg
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan TSG Backnang
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 17.02.2012 20:00 | TSG Backnang | BV Hellas Esslingen 2 | Sporthalle Katharinenplaisir |
| 26.02.2012 19:00 | BG Tamm/Bietigheim 3 | TSG Backnang | Turnhalle Schule im Buch |
| 03.03.2012 18:30 | TSG Backnang | BG Tamm/Bietigheim 3 | Sporthalle Katharinenplaisir |
| 17.03.2012 18:30 | TSG Backnang | SZ Kornwestheim | Sporthalle Katharinenplaisir |
| 25.03.2012 17:00 | CSV Stuttgart | TSG Backnang | Spitalwaldhalle, über Äckerwaldstr. erreichbar |
| 22.04.2012 18:30 | TSG Backnang | CSV Stuttgart | Sporthalle Katharinenplaisir |
Spielplan TSG Backnang
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 12.02.2012 13:30 | BG Remseck 3 | TSG Backnang | Sporthalle des Lise-Meitner-Gymnasium |
| 17.02.2012 20:00 | TSG Backnang | BV Hellas Esslingen 2 | Sporthalle Katharinenplaisir |
| 26.02.2012 19:00 | BG Tamm/Bietigheim 3 | TSG Backnang | Turnhalle Schule im Buch |
| 03.03.2012 18:30 | TSG Backnang | BG Tamm/Bietigheim 3 | Sporthalle Katharinenplaisir |
| 17.03.2012 18:30 | TSG Backnang | SZ Kornwestheim | Sporthalle Katharinenplaisir |
| 25.03.2012 17:00 | CSV Stuttgart | TSG Backnang | Spitalwaldhalle, über Äckerwaldstr. erreichbar |
| 22.04.2012 18:30 | TSG Backnang | CSV Stuttgart | Sporthalle Katharinenplaisir |
Spielplan TV Marbach
Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|---|---|---|
| 26.02.2012 17:00 | TV Marbach | KSG Gerlingen | Stadionhalle |
| 03.03.2012 20:00 | BSG Basket Ludwigsburg 2 | TV Marbach | Elly-Heuss-Knapp-Realschule |
| 11.03.2012 17:00 | TV Marbach | KuSV ZRINSKI Waiblingen | Stadionhalle |
| 18.03.2012 19:00 | SV Fellbach 2 | TV Marbach | Gäuäckersporthalle I |
| 25.03.2012 17:00 | TV Marbach | TSG Schwäbisch Hall 2 | Stadionhalle |
| 01.04.2012 18:00 | BSG Vaihingen/Sachsenheim | TV Marbach | Sporthalle Stromberg-Gymnasium |
Beko Basketball Bundesliga
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 20 | 36 : 4 | 1746 | 1375 | 1.2698 |
| 2 | ratiopharm ulm | 20 | 34 : 6 | 1603 | 1457 | 1.1002 |
| 3 | Artland Dragons | 20 | 30 : 10 | 1771 | 1584 | 1.1181 |
| 4 | ALBA BERLIN | 20 | 28 : 12 | 1652 | 1441 | 1.1464 |
| 5 | s.Oliver Baskets | 20 | 24 : 16 | 1451 | 1332 | 1.0893 |
| 6 | FC Bayern München | 20 | 22 : 18 | 1575 | 1488 | 1.0585 |
| 7 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 20 | 22 : 18 | 1532 | 1548 | 0.9897 |
| 8 | EWE Baskets Oldenburg | 19 | 20 : 18 | 1573 | 1560 | 1.0083 |
| 9 | Eisbären Bremerhaven | 19 | 20 : 18 | 1454 | 1509 | 0.9636 |
| 10 | Telekom Baskets Bonn | 20 | 18 : 22 | 1580 | 1606 | 0.9838 |
| 11 | BBC Bayreuth | 20 | 16 : 24 | 1377 | 1497 | 0.9198 |
| 12 | FRAPORT SKYLINERS | 20 | 16 : 24 | 1302 | 1408 | 0.9247 |
| 13 | WALTER Tigers Tübingen | 20 | 16 : 24 | 1533 | 1573 | 0.9746 |
| 14 | LTi GIESSEN 46ers | 20 | 14 : 26 | 1382 | 1534 | 0.9009 |
| 15 | Phoenix Hagen | 20 | 14 : 26 | 1615 | 1804 | 0.8952 |
| 16 | EnBW Ludwigsburg | 20 | 12 : 28 | 1492 | 1540 | 0.9688 |
| 17 | TBB Trier | 20 | 12 : 28 | 1376 | 1485 | 0.9266 |
| 18 | BG Göttingen | 20 | 4 : 36 | 1330 | 1603 | 0.8297 |
NBBL Division Süd
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Science City Jena | 14 | 28 | 1103 | 841 | +262 |
| 2 | TSV Tröster Breitengüßbach | 13 | 18 | 1026 | 732 | +294 |
| 3 | Team ALBA Urspring | 13 | 18 | 919 | 771 | +148 |
| 4 | BBA Ludwigsburg | 14 | 18 | 894 | 856 | +38 |
| 5 | s. Oliver Baskets Akademie e.V. | 12 | 12 | 768 | 779 | -11 |
| 6 | FC Bayern München | 12 | 10 | 763 | 799 | -36 |
| 7 | CYBEX Bayreuth | 13 | 7 | 861 | 946 | -85 |
JBBL Division Südwest
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Saarland | 10 | 4 | 565 | 746 | -181 |
| 2 | BIS Baskets Speyer-1.FC Kaiserslautern | 10 | 18 | 838 | 565 | +273 |
| 3 | USC Freiburg | 10 | 8 | 599 | 687 | -88 |
| 4 | BBA Ludwigsburg | 10 | 16 | 836 | 605 | +231 |
| 5 | BSG Junior Team Kurpfalz | 10 | 14 | 815 | 626 | +189 |
| 6 | Team Karlsruhe | 10 | 0 | 491 | 915 | -424 |
Pro A
# | Team | G | S | N | Pkt | Plus | Minus | Diff |
|---|
Pro B
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|
Regionalliga Südwest
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Crailsheim II | 16 | 26 | 1419 : 1244 | 175 | |
| 2 | BSG Basket Ludwigsburg | 16 | 26 | 1165 : 1073 | 92 | |
| 3 | KuSG Leimen | 16 | 24 | 1313 : 1277 | 36 | |
| 4 | SG Heidelberg/Kirchheim | 15 | 22 | 1301 : 1133 | 168 | |
| 5 | Sportverein Fellbach 1890 | 16 | 18 | 1324 : 1235 | 89 | |
| 6 | ratiopharm akademie | 17 | 16 | 1251 : 1273 | -22 | |
| 7 | TSV Berghausen | 15 | 14 | 1190 : 1146 | 44 | |
| 8 | SV Oberelchingen | 16 | 12 | 1217 : 1234 | -17 | |
| 9 | ESV Rot-Weiß Stuttgart | 15 | 10 | 1160 : 1289 | -129 | |
| 10 | TSG Schwäbisch Hall | 15 | 10 | 1161 : 1192 | -31 | |
| 11 | SG Mannheim | 15 | 10 | 1061 : 1154 | -93 | |
| 12 | TuS Urspringschule | 16 | 10 | 1114 : 1228 | -114 | |
| 13 | VfB Gaggenau | 16 | 6 | 1141 : 1339 | -198 | |
| 14 | SSC Karlsruhe | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2. Regionalliga Südwest-Süd
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden! |
Oberliga-Ost
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden! |
Landesliga (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Marbach | 12/2 | 24 | 1059 : 842 | 217 |
| 2 | TSG Schwäbisch Hall 2 | 10/3 | 20 | 906 : 813 | 93 |
| 3 | TuS Stuttgart | 10/4 | 20 | 1071 : 916 | 155 |
| 4 | BSG Basket Ludwigsburg 2 | 10/4 | 20 | 1014 : 888 | 126 |
| 5 | TSV Weinsberg | 8/6 | 16 | 974 : 990 | -16 |
| 6 | BSG Vaihingen/Sachsenheim | 7/6 | 14 | 1079 : 978 | 101 |
| 7 | BV Hellas Esslingen | 7/7 | 14 | 883 : 837 | 46 |
| 8 | KuSV ZRINSKI Waiblingen | 7/7 | 14 | 923 : 938 | -15 |
| 9 | VfL Endersbach | 2/11 | 4 | 700 : 871 | -171 |
| 10 | TSV Eltingen | 2/11 | 3 | 734 : 979 | -245 |
| 11 | SV Fellbach 2 | 0/14 | -2 | 672 : 963 | -291 |
| 12 | KSG Gerlingen | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Bezirksliga 1 (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Stuttgart | 9/1 | 18 | 799 : 622 | 177 |
| 2 | KSG Gerlingen 2 | 8/4 | 16 | 812 : 789 | 23 |
| 3 | SV Möhringen 3 | 8/5 | 16 | 829 : 791 | 38 |
| 4 | TSG Heilbronn | 6/7 | 12 | 728 : 773 | -45 |
| 5 | TSV Eltingen 2 | 6/8 | 11 | 736 : 778 | -42 |
| 6 | TV Echterdingen | 5/6 | 10 | 742 : 725 | 17 |
| 7 | BSG Vaihingen/Sachsenheim 2 | 5/7 | 10 | 771 : 799 | -28 |
| 8 | TV 89 Zuffenhausen 2 | 4/6 | 8 | 634 : 613 | 21 |
| 9 | TV Markgröningen | 5/6 | 8 | 521 : 553 | -32 |
| 10 | NSU Neckarsulm 3 | 3/9 | 6 | 650 : 779 | -129 |
Kreisliga B Staffel 3 (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Remseck 3 | 9 | 16 | 787 : 615 | 172 | |
| 2 | SZ Kornwestheim | 9 | 14 | 611 : 521 | 90 | |
| 3 | TSG Backnang | 6 | 12 | 523 : 292 | 231 | |
| 4 | CSV Stuttgart | 7 | 8 | 470 : 488 | -18 | |
| 5 | BG Tamm/Bietigheim 3 | 8 | 6 | 442 : 498 | -56 | |
| 6 | BV Hellas Esslingen 2 | 9 | 6 | 559 : 628 | -69 | |
| 7 | TV Plochingen | 9 | 2 | 482 : 653 | -171 | |
| 8 | TV Cannstatt 2 | 7 | -1 | 336 : 515 | -179 | |
| 9 | VfL Waiblingen 2 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Kader Kirchheim Knights
Name | Vorname | Geb. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Geburtstag | Größe | Position |
| Ignjatovic | Branislav | 09.10.1966 | 0.00 m | Trainer |
| Adeberg | Sebastian | 04.06.1984 | 1.96 m | SF |
| Bekteshi * | Shkelzen | 21.01.1991 | 1.85 m | PG |
| Brooks | Cedric | 17.10.1978 | 1.86 m | PG |
| De Michael | Ryan | 12.07.1977 | 2.04 m | PF |
| Koch * | Tim | 01.02.1989 | 1.96 m | SF |
| Larsson * | Julian | 17.08.1989 | 1.78 m | SG |
| Lischka * | Benjamin | 21.06.1989 | 1.99 m | PF |
| Menck | Nils Frederik | 08.09.1982 | 2.03 m | PF |
| Michalczyk * | David | 01.09.1989 | 1.80 m | PG |
| Reichmuth | Jan | 29.05.1988 | 1.85 m | SG |
| Robert | James | 05.07.1986 | 2.03 m | C |
| Scott | Gordon | 26.12.1976 | 1.94 m | SF |
| Smallwood | Marcus | 19.02.1982 | 2.00 m | PF |
| St.Robert | James Antoine | 05.07.1986 | 2.03 m | C |
| Tomasevic | Radivoj | 21.07.1978 | 1.82 m | PG |
| Schnitt: | 26.9 Jahre | 1.93 m |