Tabellen
Ergebnisse
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Ergebnisse
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 28.04.2012 18:00 | Sportverein Fellbach 1890 | BSG Basket Ludwigsburg | 86 : 92 |
| 21.04.2012 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | ratiopharm akademie | 78 : 47 |
| 14.04.2012 19:00 | BSG Basket Ludwigsburg | SG Mannheim | 72 : 65 |
| 31.03.2012 19:30 | BSG Basket Ludwigsburg | TSV Crailsheim II | 68 : 77 |
| 17.03.2012 19:30 | TSG Schwäbisch Hall | BSG Basket Ludwigsburg | 73 : 69 |
| 04.03.2012 17:30 | TSV Berghausen | BSG Basket Ludwigsburg | 67 : 70 |
| 18.02.2012 20:00 | BSG Basket Ludwigsburg | ESV Rot-Weiß Stuttgart | 79 : 42 |
| 11.02.2012 19:00 | VfB Gaggenau | BSG Basket Ludwigsburg | 56 : 61 |
| 04.02.2012 18:00 | BSG Basket Ludwigsburg | KuSG Leimen | 64 : 85 |
| 28.01.2012 20:00 | SG Heidelberg/Kirchheim | BSG Basket Ludwigsburg | 94 : 103 |
| 22.01.2012 18:00 | BSG Basket Ludwigsburg | SV Oberelchingen | 82 : 73 |
| 14.01.2012 14:00 | TuS Urspringschule | BSG Basket Ludwigsburg | 77 : 83 |
| 07.01.2012 15:30 | BSG Basket Ludwigsburg | Sportverein Fellbach 1890 | 70 : 61 |
| 10.12.2011 15:00 | ratiopharm akademie | BSG Basket Ludwigsburg | 64 : 71 |
| 04.12.2011 15:30 | SG Mannheim | BSG Basket Ludwigsburg | 68 : 74 |
| 27.11.2011 14:30 | TSV Crailsheim II | BSG Basket Ludwigsburg | 88 : 73 |
| 19.11.2011 20:00 | BSG Basket Ludwigsburg | TSG Schwäbisch Hall | 76 : 55 |
| 05.11.2011 20:00 | BSG Basket Ludwigsburg | TSV Berghausen | 46 : 67 |
| 30.10.2011 12:00 | ESV Rot-Weiß Stuttgart | BSG Basket Ludwigsburg | 62 : 72 |
| 22.10.2011 17:30 | BSG Basket Ludwigsburg | VfB Gaggenau | 72 : 48 |
| 15.10.2011 20:00 | KuSG Leimen | BSG Basket Ludwigsburg | 56 : 72 |
| 08.10.2011 19:30 | BSG Basket Ludwigsburg | SG Heidelberg/Kirchheim | 70 : 62 |
| 01.10.2011 20:30 | SV Oberelchingen | BSG Basket Ludwigsburg | 66 : 75 |
| 25.09.2011 17:30 | BSG Basket Ludwigsburg | TuS Urspringschule | 62 : 47 |
Ergebnisse
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 22.04.2012 18:30 | TSG Backnang | CSV Stuttgart | 86 : 50 |
| 15.04.2012 17:00 | TV Cannstatt 2 | TSG Backnang | 32 : 86 |
| 25.03.2012 17:00 | CSV Stuttgart | TSG Backnang | 70 : 93 |
Ergebnisse
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.04.2012 18:00 | BSG Vaihingen/Sachsenheim | TV Marbach | 59 : 80 |
| 25.03.2012 17:00 | TV Marbach | TSG Schwäbisch Hall 2 | 78 : 66 |
| 18.03.2012 19:00 | SV Fellbach 2 | TV Marbach | 38 : 76 |
| 11.03.2012 17:00 | TV Marbach | KuSV ZRINSKI Waiblingen | 80 : 78 |
| 03.03.2012 20:00 | BSG Basket Ludwigsburg 2 | TV Marbach | 87 : 81 |
| 12.02.2012 19:00 | TuS Stuttgart | TV Marbach | 74 : 80 |
| 05.02.2012 17:00 | TV Marbach | BV Hellas Esslingen | 71 : 73 |
| 29.01.2012 17:00 | TV Marbach | TSV Weinsberg | 81 : 61 |
| 22.01.2012 19:30 | TSV Eltingen | TV Marbach | 50 : 78 |
| 15.01.2012 17:00 | TV Marbach | VfL Endersbach | 87 : 62 |
| 18.12.2011 17:00 | TV Marbach | BSG Vaihingen/Sachsenheim | 82 : 55 |
| 10.12.2011 15:00 | TSG Schwäbisch Hall 2 | TV Marbach | 61 : 82 |
| 04.12.2011 17:00 | TV Marbach | SV Fellbach 2 | 20 : 0 |
| 26.11.2011 19:30 | KuSV ZRINSKI Waiblingen | TV Marbach | 60 : 77 |
| 20.11.2011 17:00 | TV Marbach | BSG Basket Ludwigsburg 2 | 88 : 96 |
| 12.11.2011 18:30 | KSG Gerlingen | TV Marbach | 64 : 79 |
| 23.10.2011 17:00 | TV Marbach | TuS Stuttgart | 84 : 76 |
| 16.10.2011 17:00 | BV Hellas Esslingen | TV Marbach | 71 : 77 |
| 09.10.2011 17:00 | TSV Weinsberg | TV Marbach | 60 : 79 |
| 02.10.2011 17:00 | TV Marbach | TSV Eltingen | 80 : 64 |
| 24.09.2011 19:00 | VfL Endersbach | TV Marbach | 53 : 73 |
Spielplan BBA Ludwigsburg (JBBL)
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BBA Ludwigsburg (NBBL)
# | Datum | Begegnung | Ergebnis/Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.2011 | CYBEX Bayreuth | W 67-66 |
| 2 | 06.10.2011 | @ Team ALBA Urspring | L 78-43 |
| 3 | 16.10.2011 | s. Oliver Baskets Akademie e.V. | L 52-66 |
| 4 | 23.10.2011 | @ Young Tigers Tübingen | W 61-70 |
| 5 | 06.11.2011 | @ ratiopharm akademie | W 50-93 |
| 6 | 13.11.2011 | Science City Jena | L 53-81 |
| 8 | 02.12.2011 | FC Bayern München | W 48-42 |
| 9 | 11.12.2011 | @ TSV Tröster Breitengüßbach | L 75-47 |
| 10 | 18.12.2011 | @ CYBEX Bayreuth | W 49-72 |
| 12 | 08.01.2012 | @ s. Oliver Baskets Akademie e.V. | W 63-72 |
| 13 | 15.01.2012 | Young Tigers Tübingen | W 66-56 |
| 11 | 20.01.2012 | Team ALBA Urspring | W 64-59 |
| 14 | 29.01.2012 | ratiopharm akademie | W 92-45 |
| 15 | 05.02.2012 | @ Science City Jena | L 65-55 |
| 17 | 19.02.2012 | @ FC Bayern München | W 67-77 |
| 18 | 22.02.2012 | TSV Tröster Breitengüßbach | L 65-67 |
Spielplan BG Remseck
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BG Tamm/Bietigheim
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BSG Ludwigsburg
Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan BSG Vaihingen-Sachsenheim
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan EnBW Ludwigsburg
# | Datum | Begebnung | Ergebnis/Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2011 | EnBW Ludwigsburg : LTi GIESSEN 46ers | W 73-56 |
| 2 | 08.10.2011 | BG Göttingen : EnBW Ludwigsburg | L 93-71 |
| 3 | 12.10.2011 | EnBW Ludwigsburg : EWE Baskets Oldenburg | W 98-77 |
| 4 | 15.10.2011 | EnBW Ludwigsburg : Eisbären Bremerhaven | W 84-73 |
| 5 | 22.10.2011 | BBC Bayreuth : EnBW Ludwigsburg | L 64-58 |
| 6 | 29.10.2011 | EnBW Ludwigsburg : New Yorker Phantoms Braunschweig | L 69-70 |
| 7 | 05.11.2011 | FC Bayern München : EnBW Ludwigsburg | L 61-55 |
| 8 | 12.11.2011 | EnBW Ludwigsburg : ratiopharm ulm | L 76-77 |
| 10 | 27.11.2011 | s.Oliver Baskets : EnBW Ludwigsburg | L 67-58 |
| 11 | 03.12.2011 | EnBW Ludwigsburg : TBB Trier | W 77-64 |
| 12 | 10.12.2011 | Artland Dragons : EnBW Ludwigsburg | L 95-79 |
| 13 | 17.12.2011 | EnBW Ludwigsburg : Telekom Baskets Bonn | L 83-84 |
| 14 | 22.12.2011 | EnBW Ludwigsburg : Phoenix Hagen | L 81-94 |
| 15 | 30.12.2011 | Brose Baskets : EnBW Ludwigsburg | L 95-84 |
| 16 | 02.01.2012 | EnBW Ludwigsburg : WALTER Tigers Tübingen | W 80-73 |
| 9 | 05.01.2012 | ALBA BERLIN : EnBW Ludwigsburg | L 88-69 |
| 17 | 08.01.2012 | FRAPORT SKYLINERS : EnBW Ludwigsburg | L 76-72 |
| 18 | 14.01.2012 | EnBW Ludwigsburg : Brose Baskets | L 69-101 |
| 19 | 29.01.2012 | TBB Trier : EnBW Ludwigsburg | L 75-74 |
| 20 | 04.02.2012 | EnBW Ludwigsburg : FRAPORT SKYLINERS | W 82-57 |
| 21 | 11.02.2012 | WALTER Tigers Tübingen : EnBW Ludwigsburg | L 73-65 |
| 22 | 15.02.2012 | EnBW Ludwigsburg : BG Göttingen | W 92-64 |
| 23 | 18.02.2012 | Telekom Baskets Bonn : EnBW Ludwigsburg | L 90-78 |
| 24 | 25.02.2012 | EnBW Ludwigsburg : ALBA BERLIN | L 78-83 |
| 25 | 03.03.2012 | LTi GIESSEN 46ers : EnBW Ludwigsburg | L 63-61 |
| 26 | 10.03.2012 | EnBW Ludwigsburg : FC Bayern München | L 64-71 |
| 27 | 14.03.2012 | ratiopharm ulm : EnBW Ludwigsburg | L 84-80 |
| 28 | 18.03.2012 | EnBW Ludwigsburg : BBC Bayreuth | W 91-72 |
| 29 | 31.03.2012 | New Yorker Phantoms Braunschweig : EnBW Ludwigsburg | L 87-73 |
| 30 | 07.04.2012 | Phoenix Hagen : EnBW Ludwigsburg | W 90-96 |
| 31 | 11.04.2012 | EnBW Ludwigsburg : Artland Dragons | L 89-95 |
| 32 | 15.04.2012 | Eisbären Bremerhaven : EnBW Ludwigsburg | L 79-74 |
| 33 | 21.04.2012 | EnBW Ludwigsburg : s.Oliver Baskets | W 91-80 |
| 34 | 28.04.2012 | EWE Baskets Oldenburg : EnBW Ludwigsburg | L 84-77 |
Spielplan Kirchheim Knights
# | Datum | Gegner | Ergebnis/Uhrzeit | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.2011 | @ Gloria GIANTS Düsseldorf | L 71-69 | 0-1 |
| 2 | 01.10.2011 | Science City Jena | W 91-80 | 1-1 |
| 3 | 03.10.2011 | BG Karlsruhe | W 100-72 | 2-1 |
| 4 | 08.10.2011 | @ Nürnberger BC | W 80-83 | 3-1 |
| 5 | 15.10.2011 | Saar-Pfalz Braves | W 88-69 | 4-1 |
| 6 | 22.10.2011 | @ Crailsheim Merlins | L 83-77 | 4-2 |
| 7 | 01.11.2011 | Erdgas Ehingen/Urspringschule | W 74-50 | 5-2 |
| 9 | 11.11.2011 | BV Chemnitz 99 | W 74-54 | 6-2 |
| 10 | 13.11.2011 | @ USC Heidelberg | W 88-92 | 7-2 |
| 11 | 19.11.2011 | Mitteldeutscher BC | L 80-97 | 7-3 |
| 12 | 26.11.2011 | @ BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen | W 67-85 | 8-3 |
| 13 | 03.12.2011 | ETB Wohnbau Baskets | W 91-78 | 9-3 |
| 14 | 10.12.2011 | @ Cuxhaven BasCats | W 77-89 | 10-3 |
| 15 | 16.12.2011 | @ webmoebel Baskets | L 87-73 | 10-4 |
| 16 | 23.12.2011 | Gloria GIANTS Düsseldorf | W 77-71 | 11-4 |
| 17 | 06.01.2012 | @ Science City Jena | W 66-70 | 12-4 |
| 18 | 11.01.2012 | @ BG Karlsruhe | L 97-89 | 12-5 |
| 19 | 22.01.2012 | Nürnberger BC | W 92-85 | 13-5 |
| 20 | 28.01.2012 | @ Saar-Pfalz Braves | W 73-80 | 14-5 |
| 21 | 04.02.2012 | Crailsheim Merlins | W 91-66 | 15-5 |
| 22 | 12.02.2012 | @ Erdgas Ehingen/Urspringschule | L 83-74 | 15-6 |
| 24 | 25.02.2012 | @ BV Chemnitz 99 | L 72-65 | 15-7 |
| 25 | 03.03.2012 | USC Heidelberg | L 82-94 | 15-8 |
| 26 | 10.03.2012 | @ Mitteldeutscher BC | L 92-82 | 15-9 |
| 27 | 17.03.2012 | BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen | W 99-90 | 16-9 |
| 28 | 23.03.2012 | @ ETB Wohnbau Baskets | W 57-101 | 17-9 |
| 29 | 25.03.2012 | Cuxhaven BasCats | W 88-71 | 18-9 |
| 30 | 31.03.2012 | webmoebel Baskets | L 97-102 | 18-10 |
| 8 | 01.01.2100 | @ spielfrei | 00:00 Uhr | --- |
| 23 | 01.01.2100 | - spielfrei | 00:00 Uhr | --- |
Spielplan SGV Freiberg
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan TSG Backnang
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan TSG Backnang
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Spielplan TV Marbach
Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Beko Basketball Bundesliga
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brose Baskets | 34 | 60 : 8 | 3033 | 2387 | 1.2706 |
| 2 | ratiopharm ulm | 34 | 54 : 14 | 2778 | 2539 | 1.0941 |
| 3 | ALBA BERLIN | 34 | 52 : 16 | 2825 | 2478 | 1.1400 |
| 4 | Artland Dragons | 34 | 48 : 20 | 2870 | 2655 | 1.0810 |
| 5 | FC Bayern München | 34 | 44 : 24 | 2672 | 2513 | 1.0633 |
| 6 | s.Oliver Baskets | 34 | 40 : 28 | 2431 | 2295 | 1.0593 |
| 7 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 34 | 36 : 32 | 2645 | 2651 | 0.9977 |
| 8 | Telekom Baskets Bonn | 34 | 36 : 32 | 2730 | 2618 | 1.0428 |
| 9 | FRAPORT SKYLINERS | 34 | 34 : 34 | 2347 | 2337 | 1.0043 |
| 10 | EWE Baskets Oldenburg | 34 | 32 : 36 | 2736 | 2755 | 0.9931 |
| 11 | Eisbären Bremerhaven | 34 | 32 : 36 | 2626 | 2731 | 0.9616 |
| 12 | WALTER Tigers Tübingen | 34 | 30 : 38 | 2628 | 2719 | 0.9665 |
| 13 | BBC Bayreuth | 34 | 24 : 44 | 2357 | 2643 | 0.8918 |
| 14 | TBB Trier | 34 | 22 : 46 | 2297 | 2509 | 0.9155 |
| 15 | Phoenix Hagen | 34 | 22 : 46 | 2689 | 3016 | 0.8916 |
| 16 | EnBW Ludwigsburg | 34 | 20 : 48 | 2601 | 2655 | 0.9797 |
| 17 | LTi GIESSEN 46ers | 34 | 18 : 50 | 2341 | 2645 | 0.8851 |
| 18 | BG Göttingen | 34 | 8 : 60 | 2327 | 2787 | 0.8349 |
NBBL Division Süd
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Science City Jena | 16 | 32 | 1255 | 943 | +312 |
| 2 | Team ALBA Urspring | 16 | 24 | 1143 | 886 | +257 |
| 3 | TSV Tröster Breitengüßbach | 16 | 22 | 1233 | 922 | +311 |
| 4 | BBA Ludwigsburg | 16 | 20 | 1036 | 990 | +46 |
| 5 | s. Oliver Baskets Akademie e.V. | 16 | 16 | 1041 | 1073 | -32 |
| 6 | FC Bayern München | 16 | 14 | 1024 | 1062 | -38 |
| 7 | CYBEX Bayreuth | 16 | 10 | 1060 | 1171 | -111 |
JBBL Division Südwest
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIS Baskets Speyer-1.FC Kaiserslautern | 10 | 18 | 838 | 565 | +273 | |
| 2 | BBA Ludwigsburg | 10 | 16 | 836 | 605 | +231 | |
| 3 | USC Freiburg | 10 | 8 | 599 | 687 | -88 | |
| 4 | Team Saarland | 10 | 4 | 565 | 746 | -181 | |
| 5 | BSG Junior Team Kurpfalz | 10 | 14 | 815 | 626 | +189 | |
| 6 | Team Karlsruhe | 10 | 0 | 491 | 915 | -424 |
Pro A
# | Team | G | S | N | Pkt | Plus | Minus | Diff |
|---|
Pro B
# | Team | G | Pkt | + | - | Diff. |
|---|
Regionalliga Südwest
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Crailsheim II | 24 | 38 | 2060 : 1801 | 259 | |
| 2 | BSG Basket Ludwigsburg | 24 | 38 | 1754 : 1586 | 168 | |
| 3 | SG Heidelberg/Kirchheim | 24 | 38 | 2062 : 1746 | 316 | |
| 4 | KuSG Leimen | 24 | 30 | 1953 : 1934 | 19 | |
| 5 | TSV Berghausen | 24 | 24 | 1869 : 1821 | 48 | |
| 6 | Sportverein Fellbach 1890 | 24 | 22 | 1912 : 1864 | 48 | |
| 7 | SV Oberelchingen | 24 | 22 | 1867 : 1869 | -2 | |
| 8 | ratiopharm akademie | 24 | 22 | 1771 : 1848 | -77 | |
| 9 | SG Mannheim | 24 | 20 | 1722 : 1786 | -64 | |
| 10 | TuS Urspringschule | 24 | 20 | 1717 : 1807 | -90 | |
| 11 | TSG Schwäbisch Hall | 24 | 16 | 1758 : 1864 | -106 | |
| 12 | ESV Rot-Weiß Stuttgart | 24 | 14 | 1798 : 2005 | -207 | |
| 13 | VfB Gaggenau | 24 | 8 | 1687 : 1999 | -312 | |
| 14 | SSC Karlsruhe | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2. Regionalliga Südwest-Süd
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden! |
Oberliga-Ost
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden! |
Landesliga (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Marbach | 17/3 | 34 | 1534 : 1244 | 290 |
| 2 | TSG Schwäbisch Hall 2 | 14/6 | 28 | 1448 : 1313 | 135 |
| 3 | BSG Basket Ludwigsburg 2 | 14/6 | 27 | 1433 : 1264 | 169 |
| 4 | TuS Stuttgart | 12/8 | 24 | 1541 : 1388 | 153 |
| 5 | TSV Weinsberg | 11/9 | 22 | 1366 : 1383 | -17 |
| 6 | BSG Vaihingen/Sachsenheim | 10/10 | 20 | 1586 : 1481 | 105 |
| 7 | KuSV ZRINSKI Waiblingen | 10/10 | 20 | 1303 : 1297 | 6 |
| 8 | BV Hellas Esslingen | 9/11 | 18 | 1240 : 1216 | 24 |
| 9 | VfL Endersbach | 8/12 | 16 | 1187 : 1306 | -119 |
| 10 | TSV Eltingen | 5/15 | 8 | 1181 : 1456 | -275 |
| 11 | SV Fellbach 2 | 0/20 | -3 | 994 : 1465 | -471 |
| 12 | KSG Gerlingen | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Bezirksliga 1 (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Stuttgart | 15/1 | 30 | 1244 : 955 | 289 |
| 2 | KSG Gerlingen 2 | 11/5 | 22 | 1117 : 1092 | 25 |
| 3 | SV Möhringen 3 | 9/7 | 18 | 1013 : 963 | 50 |
| 4 | TSG Heilbronn | 9/7 | 18 | 1021 : 1005 | 16 |
| 5 | TV 89 Zuffenhausen 2 | 8/8 | 16 | 986 : 972 | 14 |
| 6 | TV Echterdingen | 6/10 | 12 | 1029 : 1067 | -38 |
| 7 | TSV Eltingen 2 | 6/10 | 11 | 920 : 982 | -62 |
| 8 | NSU Neckarsulm 3 | 4/12 | 8 | 879 : 1053 | -174 |
| 9 | BSG Vaihingen/Sachsenheim 2 | 4/12 | 8 | 1004 : 1124 | -120 |
| 10 | TV Markgröningen | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Kreisliga B Staffel 3 (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Backnang | 14 | 28 | 1250 : 699 | 551 | |
| 2 | BG Remseck 3 | 14 | 24 | 1242 : 941 | 301 | |
| 3 | SZ Kornwestheim | 14 | 20 | 946 : 853 | 93 | |
| 4 | CSV Stuttgart | 14 | 12 | 914 : 989 | -75 | |
| 5 | BG Tamm/Bietigheim 3 | 14 | 10 | 776 : 933 | -157 | |
| 6 | BV Hellas Esslingen 2 | 14 | 8 | 832 : 1069 | -237 | |
| 7 | TV Plochingen | 14 | 6 | 741 : 953 | -212 | |
| 8 | TV Cannstatt 2 | 14 | 2 | 656 : 920 | -264 | |
| 9 | VfL Waiblingen 2 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Kader Kirchheim Knights
Name | Vorname | Geb. | Größe | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Geburtstag | Größe | Position |
| Ignjatovic | Branislav | 09.10.1966 | 0.00 m | Trainer |
| Adeberg | Sebastian | 04.06.1984 | 1.96 m | SF |
| Bekteshi * | Shkelzen | 21.01.1991 | 1.85 m | PG |
| Brooks | Cedric | 17.10.1978 | 1.86 m | PG |
| De Michael | Ryan | 12.07.1977 | 2.04 m | PF |
| Koch * | Tim | 01.02.1989 | 1.96 m | SF |
| Larsson * | Julian | 17.08.1989 | 1.78 m | SG |
| Lischka * | Benjamin | 21.06.1989 | 1.99 m | PF |
| Menck | Nils Frederik | 08.09.1982 | 2.03 m | PF |
| Michalczyk * | David | 01.09.1989 | 1.80 m | PG |
| Reichmuth | Jan | 29.05.1988 | 1.85 m | SG |
| Robert | James | 05.07.1986 | 2.03 m | C |
| Scott | Gordon | 26.12.1976 | 1.94 m | SF |
| Smallwood | Marcus | 19.02.1982 | 2.00 m | PF |
| St.Robert | James Antoine | 05.07.1986 | 2.03 m | C |
| Tomasevic | Radivoj | 21.07.1978 | 1.82 m | PG |
| Schnitt: | 26.9 Jahre | 1.93 m |

