Tabelle
Ergebnisse - TSG Backnang
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Spielplan TSG Backnang
Datum & Zeit | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Kreisliga B Staffel 3 (Neckar/Rems)
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Nürtingen | 18 | 32 | 1420 : 942 | 478 |
| 2 | DJK Aalen | 18 | 28 | 1367 : 1056 | 311 |
| 3 | SV Stuttgart 09 | 18 | 26 | 1249 : 1062 | 187 |
| 4 | CSV Stuttgart | 18 | 18 | 1202 : 1204 | -2 |
| 5 | TV Nellingen II | 18 | 17 | 1142 : 1150 | -8 |
| 6 | Sportvg Feuerbach II | 18 | 13 | 929 : 1064 | -135 |
| 7 | TSV Essingen | 18 | 13 | 940 : 1042 | -102 |
| 8 | TV Plochingen | 18 | 12 | 1194 : 1242 | -48 |
| 9 | TSB Schwäbisch Gmünd II | 18 | 10 | 1141 : 1413 | -272 |
| 10 | BV Hellas Esslingen II | 18 | 8 | 995 : 1404 | -409 |
