Spielplan / Tabelle
Ergebnisse - TV Marbach
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Spielplan TV Marbach
Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
|---|
Landesliga (Neckar/Rems) - TV Marbach
# | Verein | Spiele | Punkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSU Neckarsulm | 16/6 | 32 | 1717 : 1538 | 179 |
| 2 | BSG Basket Ludwigsburg 2 | 16/6 | 31 | 1470 : 1311 | 159 |
| 3 | TuS Stuttgart | 13/9 | 26 | 1617 : 1621 | -4 |
| 4 | BG Remseck 2 | 12/10 | 24 | 1686 : 1634 | 52 |
| 5 | BSG Vaihingen-Sachsenheim | 12/10 | 24 | 1600 : 1594 | 6 |
| 6 | TSV Weinsberg | 11/11 | 22 | 1370 : 1480 | -110 |
| 7 | BG Tamm/Bietigheim | 10/12 | 20 | 1698 : 1671 | 27 |
| 8 | SG Schorndorf | 10/12 | 20 | 1500 : 1514 | -14 |
| 9 | KuSV ZRINSKI Waiblingen | 10/12 | 20 | 1608 : 1593 | 15 |
| 10 | TSG Schwäbisch Hall 2 | 9/13 | 18 | 1611 : 1646 | -35 |
| 11 | VfL Endersbach | 7/15 | 14 | 1407 : 1553 | -146 |
| 12 | BV Hellas Esslingen | 6/16 | 12 | 1409 : 1538 | -129 |
